
| 1. | SMETH, DE Elisabeth is geboren circa 1707 in Leiden. Elisabeth is getrouwd met SEIJN Anthonij vóór 1747 (Wettelijk) in Leiden. Anthonij (zoon van SEIJN Casper en PANKOECK Jannetje) is gedoopt op 08 mei 1707 in Leiden. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | SEIJN Casper Casper is getrouwd met SCHAARS Sophia vóór 1770 (Wettelijk) in Leiden. Sophia is geboren circa 1748. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 3. | SEIJN Anthonie Anthonie is getrouwd met WEKKER, DE Susanna Alida op 31 okt 1800 (Wettelijk) in Leiden. Susanna is geboren circa 1775 in Leiden. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 4. | SEIJN Pieter Pieter is getrouwd met VREUGDENBURG Elisabeth op 18 jan 1816 (Wettelijk) in Leiden. Elisabeth is geboren op 30 okt 1774 in Leiden; is gestorven op 19 aug 1833 in Leiden. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 5. | SEIJN Casper Casper is getrouwd met PLAS, VAN DER Johanna op 16 mrt 1815 (Wettelijk) in Leiden. Johanna is gedoopt op 02 dec 1787 in Leiden. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 6. | SEIJN Sophia Sophia is getrouwd met LAU, LA Jacobus Johannes op 18 nov 1824 (Wettelijk) in Leiden. Jacobus is geboren op 10 mrt 1799 in Leiden; is gestorven op 17 jan 1862 in Leiden. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 7. | SEIJN Jan Hendrik Jan is getrouwd met KLOOTS Susanna op 29 aug 1833 (Wettelijk) in Leiden. Susanna is geboren op 20 sep 1806 in Leiden; is gestorven op 26 dec 1844 in Leiden. [Gezinsblad] [Familiekaart] Jan is getrouwd met WINGEN, VAN Maria Petronella op 15 mei 1845 (Wettelijk) in Leiden. Maria (dochter van WINGEN, VAN Nicolaas en HAZELBEEK Aleyda Gezina) is geboren op 20 aug 1814 in Leiden; is gestorven op 05 mei 1852 in Leiden. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Jan is getrouwd met MARKS Johanna op 17 okt 1860 (Wettelijk) in Leiden. Johanna is geboren op 13 jun 1812 in Leiden. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 8. | SEIJN Kasper Kasper is getrouwd met STEKELENBURG Johanna op 30 okt 1834 (Wettelijk) in Leiderdorp. Johanna is geboren op 08 aug 1810 in Leiderdorp; is gestorven op 22 jun 1881 in Leiderdorp. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 9. | SEIJN Anthonie |