
| 1. | ZIJERVELD Gerarda is geboren op 06 apr 1872 in Nieuwkoop; is gestorven op 11 sep 1948 in Zoeterwoude. Gerarda is getrouwd met PIETERSE Wilhelmus op 21 okt 1898 (Wettelijk) in Nieuwkoop. Wilhelmus (zoon van PIETERSEN Marinus en WIT, DE Martha) is geboren op 10 mrt 1869 in Nieuwkoop; is gestorven op 15 mei 1947 in Zoeterwoude. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | PIETERSE Martha Maria |
| 3. | Theodorus is getrouwd met DIEMEN, VAN Wilhelmina Elisabeth op 31 mrt 1932 (Wettelijk) in Zoeterwoude. Wilhelmina (dochter van DIEMEN, VAN Gerardus en BUITENDIJK Apolonia) is geboren op 08 feb 1904 in Zoeterwoude; is gestorven op 27 okt 1995 in Zoeterwoude. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 4. | Marinus is getrouwd met RIJSBERGEN Johanna Cornelia op 17 okt 1932 (Wettelijk) in Leiden. Johanna (dochter van RIJSBERGEN Hubertus Johannes en DOBBE Josina Cornelia) is geboren op 08 jul 1902 in Leiden; is gestorven op 15 okt 1994 in Zoeterwoude. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 5. | PIETERSE Adrianus Adrianus is getrouwd met HOOGZAAD Catharina Maria op 12 jul 1934 (Wettelijk) in Zoeterwoude. Catharina (dochter van HOOGZAAD Willem en ZIJP Maria) is geboren op 29 jun 1907 in Zoeterwoude; is gestorven op 13 apr 2004 in Zoeterwoude; is begraven op 17 apr 2004 in Zoeterwoude. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 6. | PIETERSE Alida Maria Alida is getrouwd met BERG Theodorus Joseph op 20 aug 1935 (Wettelijk) in Zoeterwoude. Theodorus is geboren op 08 feb 1907 in Norg; is gestorven op 09 sep 1963 in Arnhem. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 7. | PIETERSE Catharina Maria Catharina is getrouwd met GROOT, DE Wilhelmus Cornelis op 31 mrt 1932 (Wettelijk) in Zoeterwoude. Wilhelmus (zoon van GROOT, DE Wilhelmus Cornelis en DOLLE Cornelia) is geboren op 07 mei 1897 in Zoeterwoude; is gestorven op 07 jan 1978 in Leiderdorp; is begraven op 10 jan 1978 in Zoeterwoude. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 8. | Cornelis is getrouwd met DEVILEE Huberta Johanna in 1940 (Wettelijk) in Leiden. Huberta (dochter van DEVILEE Petrus en VRIND, DE Johanna Geertruida) is geboren op 26 feb 1915 in Leiden; is gestorven op 17 sep 1997 in Zoeterwoude; is begraven op 22 sep 1997 in Zoeterwoude. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 9. | PIETERSE Levenloos geboren |
| 10. | PIETERSE Maria Maria is getrouwd met GALEN, VAN Petrus Theodorus Maria op 16 nov 1944 (Wettelijk) in Zoeterwoude. Petrus (zoon van GALEN, VAN Theodorus Johannes Bernardus en VREEM Catharina Sophia) is geboren op 02 feb 1914 in Zoeterwoude; is gestorven op 24 okt 2013 in Voorschoten; is begraven op 29 okt 2013 in Zoeterwoude. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 11. | PIETERSE Levenloos geboren |
| 12. | Wilhelmus is getrouwd met ZWETSLOOT Maria Johanna in (ca. 1960) (Wettelijk). Maria (dochter van ZWETSLOOT Leonardus en BORST Johanna Maria) is geboren op 10 nov 1934 in Woubrugge; is gestorven op 02 feb 2019 in Sassenheim; is begraven op 08 feb 2019 in Leiderdorp. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 13. |
| 14. | PIETERSE Gerardus Wilhelmus |
| 15. | PIETERSE Theodorus Gerarda |
| 16. |
| 17. | PIETERSE Levenloos geboren |
| 18. | Antonius is getrouwd met WASSENBERG Antonia Alberta [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 19. | PIETERSE Wilhelmus Hubertus Wilhelmus is getrouwd met PENNINGS Nel in (ca. 1965) (Wettelijk). Nel (dochter van PENNINGS Engelbertus Adrianus en BISSCHOP Anna Elisabeth) is geboren in (ca. 1935). [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 20. | PIETERSE Godefridus Maria |
| 21. | PIETERSE Gerarda Maria Cornelia |
| 22. | PIETERSE Willebrordus Nicolaas |
| 23. | GROOT, DE Cornelia Gerarda Maria |
| 24. | GROOT, DE Gerarda Theresia Maria |
| 25. | GROOT, DE Petronella Geertruida Maria Petronella is getrouwd met TIJSSEN Theodorus Willebrordus Johannes [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 26. | GROOT, DE Martha Maria |
| 27. | GROOT, DE Wilhelmus Cornelis Theodorus |
| 28. | PIETERSE Garry |
| 29. | PIETERSE Joke |
| 30. | PIETERSE Cornelia Huberta Maria |
| 31. | PIETERSE Veronica Maria |
| 32. | GALEN, VAN Wilhelmina Theodora Petronella |
| 33. | GALEN, VAN Levenloos geboren |
| 34. | PIETERSE Levenloos geboren |
| 35. | PIETERSE Frank |