Latitude (Breedte): 52.1427360, Longitude (Lengte): 6.1960584
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1891 | Zutphen | I58311 |
2 | ![]() | 23 mrt 1873 | Zutphen | I29937 |
3 | ![]() | (00 00 1897) | Zutphen | I43709 |
4 | ![]() | (00 00 1856) | Zutphen | I17780 |
5 | ![]() | (00 00 1835) | Zutphen | I18817 |
6 | ![]() | (00 00 1869) | Zutphen | I28831 |
7 | ![]() | (ca. 1853) | Zutphen | I58093 |
8 | ![]() | ca. 1782 | Zutphen | I22747 |
9 | ![]() | 01 nov 1857 | Zutphen | I21682 |
10 | ![]() | (00 00 1862) | Zutphen | I22787 |
11 | ![]() | 03 dec 1866 | Zutphen | I18274 |
12 | ![]() | 28 jan 1887 | Zutphen | I53126 |
13 | ![]() | 08 okt 1848 | Zutphen | I15941 |
14 | ![]() | 14 mei 1927 | Zutphen | I55080 |
15 | ![]() | (00-00-1810) | Zutphen | I1843 |
16 | ![]() | 12 jan 1844 | Zutphen | I24676 |
17 | ![]() | (00 00 1849) | Zutphen | I15702 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 23 sep 1890 | Zutphen | I22786 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Crematie ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 mei 2015 | Zutphen | I57058 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | HEUVEN, VAN / HAVE, TEN | 21 feb 1883 | Zutphen | F5468 |
2 | HOUTEN, VAN / BROUWER | 22 jun 1904 | Zutphen | F9977 |
3 | HOUTSMA / WIJERS | 01 jul 1875 | Zutphen | F4815 |
4 | RIJNDERS / SWARTJES | 03 jan 1845 | Zutphen | F9372 |
5 | RUIJLING / LOBART | 02 mei 1866 | Zutphen | F10547 |
6 | ZANDVLIET / ENGELER | 06 okt 1880 | Zutphen | F7808 |