Latitude (Breedte): 52.1116787, Longitude (Lengte): 4.8439706
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 28 mrt 1901 | Zegveld | I57125 | |
| 2 | 06 sep 1866 | Zegveld | I24397 | |
| 3 | 15 mrt 1824 | Zegveld | I16641 | |
| 4 | 16 nov 1814 | Zegveld | I16642 | |
| 5 | (00 00 1815) | Zegveld | I21962 | |
| 6 | (00 00 1816) | Zegveld | I18632 | |
| 7 | 20 aug 1859 | Zegveld | I18341 | |
| 8 | (ca. 1814) | Zegveld | I24836 | |
| 9 | (00 00 1807) | Zegveld | I34432 | |
| 10 | 17 sep 1895 | Zegveld | I55059 | |
| 11 | ca. 1775 | Zegveld | I16145 | |
| 12 | (00 00 1854) | Zegveld | I14401 | |
| 13 | 23 feb 1838 | Zegveld | I13074 | |
| 14 | 12 sep 1884 | Zegveld | I43067 | |
| 15 | ca. 1738 | Zegveld | I42728 | |
| 16 | 30 okt 1872 | Zegveld | I29301 | |
| 17 | (00 00 1798) | Zegveld | I6335 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 04 nov 1767 | Zegveld | I34927 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 05 nov 1919 | Zegveld | I32222 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | BLOM / BLOMMESTEIJN | 11 feb 1813 | Zegveld | F4862 |
| 2 | BRAK / GORKUM, VAN | 24 feb 1860 | Zegveld | F12261 |
| 3 | FOKKER / BLOOS | 12 mei 1827 | Zegveld | F12224 |
| 4 | GRAAFLAND / TILBURG, VAN | 31 jan 1901 | Zegveld | F11008 |
| 5 | SPEK / BURGGRAAF | 23 okt 1857 | Zegveld | F8816 |