Latitude (Breedte): 52.7226939, Longitude (Lengte): 4.7384987
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 06 jun 1835 | Warmenhuizen | I25714 | |
| 2 | 18 feb 1902 | Warmenhuizen | I27162 | |
| 3 | 30 sep 1917 | Warmenhuizen | I57422 | |
| 4 | (ca. 1894) | Warmenhuizen | I53410 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 13 apr 1985 | Warmenhuizen | I56210 | |
| 2 | 10 aug 1993 | Warmenhuizen | I57422 | |
| 3 | 10 aug 2001 | Warmenhuizen | I52539 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Warmenhuizen | I56005 | ||
| 2 | Warmenhuizen | I57423 | ||
| 3 | 12 aug 1993 | Warmenhuizen | I57422 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | STET / SLINGERLAND | 30 dec 1948 | Warmenhuizen | F20901 |