Latitude (Breedte): 52.0907374, Longitude (Lengte): 5.1214201
Treffers 1 t/m 50 van 198
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 30 aug 1774 | Utrecht | I58694 |
2 | ![]() | (00 00 1832) | Utrecht | I10219 |
3 | ![]() | (00 00 1844) | Utrecht | I27038 |
4 | ![]() | 11 mrt 1870 | Utrecht | I28187 |
5 | ![]() | (00 00 1835) | Utrecht | I24447 |
6 | ![]() | 01 sep 1890 | Utrecht | I57554 |
7 | ![]() | 01 sep 1890 | Utrecht | I59012 |
8 | ![]() | 19 dec 1893 | Utrecht | I54630 |
9 | ![]() | (00-00-1845) | Utrecht | I27493 |
10 | ![]() | (00 00 1885) | Utrecht | I26791 |
11 | ![]() | 08 sep 1835 | Utrecht | I23016 |
12 | ![]() | (00 00 1800) | Utrecht | I22548 |
13 | ![]() | ca. 1701 | Utrecht | I36361 |
14 | ![]() | ca. 1706 | Utrecht | I38344 |
15 | ![]() | (00 00 1864) | Utrecht | I15366 |
16 | ![]() | 08 nov 1857 | Utrecht | I18345 |
17 | ![]() | 11 dec 1807 | Utrecht | I49248 |
18 | ![]() | (00 00 1839) | Utrecht | I27002 |
19 | ![]() | 12 sep 1867 | Utrecht | I24817 |
20 | ![]() | (00 00 1823) | Utrecht | I8079 |
21 | ![]() | (00 00 1791) | Utrecht | I8080 |
22 | ![]() | 12 apr 1834 | Utrecht | I53527 |
23 | ![]() | 17 aug 1850 | Utrecht | I21560 |
24 | ![]() | 03 mrt 1826 | Utrecht | I32968 |
25 | ![]() | 18 jul 1851 | Utrecht | I24541 |
26 | ![]() | (00 00 1879) | Utrecht | I43598 |
27 | ![]() | (ca. 1855) | Utrecht | I17368 |
28 | ![]() | 02 feb 1806 | Utrecht | I7736 |
29 | ![]() | (00 00 1768) | Utrecht | I7478 |
30 | ![]() | 27 apr 1825 | Utrecht | I15364 |
31 | ![]() | (00 00 1812) | Utrecht | I24254 |
32 | ![]() | (00 00 1838) | Utrecht | I29909 |
33 | ![]() | 07 mrt 1857 | Utrecht | I14812 |
34 | ![]() | (00 00 1888) | Utrecht | I37532 |
35 | ![]() | (00 00 1835) | Utrecht | I8986 |
36 | ![]() | (00 00 1859) | Utrecht | I15300 |
37 | ![]() | (00 00 1849) | Utrecht | I14473 |
38 | ![]() | 13 mrt 1904 | Utrecht | I25003 |
39 | ![]() | 20 mei 1895 | Utrecht | I27374 |
40 | ![]() | 02 feb 1840 | Utrecht | I18656 |
41 | ![]() | 04 jan 1863 | Utrecht | I18658 |
42 | ![]() | 13 jan 1866 | Utrecht | I15473 |
43 | ![]() | 03 nov 1808 | Utrecht | I32827 |
44 | ![]() | (00 00 1833) | Utrecht | I15075 |
45 | ![]() | 25 mei 1870 | Utrecht | I24368 |
46 | ![]() | 16 nov 1901 | Utrecht | I24367 |
47 | ![]() | 17 mrt 1918 | Utrecht | I58771 |
48 | ![]() | 26 mei 1838 | Utrecht | I20448 |
49 | ![]() | 30 nov 1945 | Utrecht | I50560 |
50 | ![]() | (00 00 1789) | Utrecht | I7591 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 29 aug 1775 | Utrecht | I40049 |
2 | ![]() | 15 jan 1797 | Utrecht | I994 |
3 | ![]() | (ca. 1763) | Utrecht | I51220 |
4 | ![]() | 24 apr 1775 | Utrecht | I2552 |
Treffers 1 t/m 47 van 47
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 30 mrt 1915 | Utrecht | I28245 |
2 | ![]() | 09 jan 1918 | Utrecht | I28694 |
3 | ![]() | 26 sep 1915 | Utrecht | I25732 |
4 | ![]() | 08 feb 1930 | Utrecht | I30558 |
5 | ![]() | 26 sep 1877 | Utrecht | I48525 |
6 | ![]() | 29 apr 1965 | Utrecht | I15931 |
7 | ![]() | 27 nov 1962 | Utrecht | I53878 |
8 | ![]() | 10 dec 1955 | Utrecht | I32341 |
9 | ![]() | 09 dec 1848 | Utrecht | I7512 |
10 | ![]() | 12 apr 1864 | Utrecht | I40788 |
11 | ![]() | 03 jan 1949 | Utrecht | I24760 |
12 | ![]() | 24 dec 1928 | Utrecht | I34541 |
13 | ![]() | na 1919 | Utrecht | I28989 |
14 | ![]() | 01 aug 1960 | Utrecht | I48174 |
15 | ![]() | 04 mei 1827 | Utrecht | I53611 |
16 | ![]() | 08 mrt 1906 | Utrecht | I25783 |
17 | ![]() | 21 jul 1947 | Utrecht | I21243 |
18 | ![]() | 16 jan 1908 | Utrecht | I48524 |
19 | ![]() | 19 okt 1935 | Utrecht | I26355 |
20 | ![]() | 13 dec 1823 | Utrecht | I3618 |
21 | ![]() | 25 aug 1910 | Utrecht | I18663 |
22 | ![]() | 16 feb 1941 | Utrecht | I12320 |
23 | ![]() | 09 apr 1889 | Utrecht | I52986 |
24 | ![]() | 07 jun 1831 | Utrecht | I3725 |
25 | ![]() | 07 jun 1831 | Utrecht | I51220 |
26 | ![]() | 01 apr 1825 | Utrecht | I32877 |
27 | ![]() | 18 jun 1913 | Utrecht | I10506 |
28 | ![]() | 13 mrt 1941 | Utrecht | I55773 |
29 | ![]() | na 1918 | Utrecht | I28368 |
30 | ![]() | 18 mei 1915 | Utrecht | I49391 |
31 | ![]() | 09 sep 1928 | Utrecht | I26066 |
32 | ![]() | 31 mei 1914 | Utrecht | I26616 |
33 | ![]() | 23 jun 1918 | Utrecht | I13293 |
34 | ![]() | na 1917 | Utrecht | I28085 |
35 | ![]() | 29 aug 1969 | Utrecht | I14751 |
36 | ![]() | 06 jun 1953 | Utrecht | I34648 |
37 | ![]() | 22 jun 1923 | Utrecht | I25472 |
38 | ![]() | 06 mei 1925 | Utrecht | I35341 |
39 | ![]() | 07 dec 1895 | Utrecht | I10507 |
40 | ![]() | 11 mei 1887 | Utrecht | I4970 |
41 | ![]() | 21 jul 1931 | Utrecht | I18957 |
42 | ![]() | 05 jan 1889 | Utrecht | I25782 |
43 | ![]() | 17 mrt 1919 | Utrecht | I26356 |
44 | ![]() | 27 mrt 1927 | Utrecht | I25278 |
45 | ![]() | 28 dec 1942 | Utrecht | I34649 |
46 | ![]() | 22 dec 1858 | Utrecht | I10719 |
47 | ![]() | 20 jan 1892 | Utrecht | I24728 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 01 sep 1800 | Utrecht | I3726 |
2 | ![]() | 26 jul 1931 | Utrecht | I18957 |
Treffers 1 t/m 50 van 64
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | AMMERLAAN / GRIM | 21 mei 1856 | Utrecht | F3134 |
2 | ARKEL, VAN / ARKEL, VAN | 22 jul 1868 | Utrecht | F8644 |
3 | BATENBURG / HUISKES | 20 nov 1822 | Utrecht | F6989 |
4 | BEIJEN / SCHERIUS | 01 sep 1859 | Utrecht | F9369 |
5 | BERG, VAN DEN / SCHUILEMAN | 05 nov 1851 | Utrecht | F4909 |
6 | BIEGELAAR / MIDDELKOOP | 08 sep 1819 | Utrecht | F2518 |
7 | BIELEN, VAN / WILLIGENBURG, VAN | 30 jan 1828 | Utrecht | F18984 |
8 | BOS / VONK | 09 dec 1903 | Utrecht | F10301 |
9 | BRINK, VAN DEN / NODELIK | 04 aug 1880 | Utrecht | F4413 |
10 | BRUIN, DE / ANRAE, VAN | 21 mei 1890 | Utrecht | F6508 |
11 | CROESE / VROON | 20 mei 1903 | Utrecht | F7899 |
12 | DALEN, VAN / KOPERMEIJER | 23 apr 1862 | Utrecht | F5791 |
13 | DÖRR / GILLIKS | 29 okt 1896 | Utrecht | F7600 |
14 | DUBUF / BURG, VAN DER | 17 mei 1865 | Utrecht | F6372 |
15 | DUIJS / VINK, DE | 24 nov 1898 | Utrecht | F13502 |
16 | ELINGS / DORSEN, VAN | 06 aug 1862 | Utrecht | F14214 |
17 | FILIPPO / UMMELS | 02 dec 1896 | Utrecht | F8077 |
18 | GEIJSSEN / BROEKMAN | 20 aug 1913 | Utrecht | F13505 |
19 | GEIJSSEN / COENSE | 08 mrt 1876 | Utrecht | F4350 |
20 | GERSEN / RENSEN | 08 apr 1891 | Utrecht | F10415 |
21 | GROOT, DE / VERKLEIJ | 18 apr 1907 | Utrecht | F12291 |
22 | GROSSAT / OOSTVEEN | F20566 | ||
23 | HEES, VAN / ROOIJEN, VAN | 07 aug 1882 | Utrecht | F6915 |
24 | HELLEMAN / BOSBOOM | 24 feb 1869 | Utrecht | F9965 |
25 | HESSING / MERTENS | 24 aug 1870 | Utrecht | F9498 |
26 | HOFSTEDEN / LEEUWEN, VAN | 18 sep 1850 | Utrecht | F9820 |
27 | JACOBS / GROOT, DE | 30 okt 1913 | Utrecht | F8554 |
28 | JANSE / STRAATEN, VAN | 26 sep 1872 | Utrecht | F4348 |
29 | KLAVEREN, VAN / BOTHOF | 20 okt 1858 | Utrecht | F17408 |
30 | KLAVEREN, VAN / SUTPHEN, VAN | 27 mrt 1878 | Utrecht | F17409 |
31 | KOOPEREN, VAN / NAHUIJSEN | 19 apr 1906 | Utrecht | F6709 |
32 | LAKERVELD / SCHOLTEN | 07 mrt 1907 | Utrecht | F9069 |
33 | LANGE, DE / VALK | 15 mrt 1900 | Utrecht | F8106 |
34 | MAARLE, VAN / BADER | 07 mei 1913 | Utrecht | F20970 |
35 | MAARLE, VAN / BADER | 07 mei 1913 | Utrecht | F21731 |
36 | MAAS / MARÉ | 07 jul 1789 | Utrecht | F1219 |
37 | MUIJZERT / BLOM | 21 jul 1870 | Utrecht | F7978 |
38 | NIERSTRASZ / GERHARD | 12 aug 1875 | Utrecht | F14859 |
39 | NIEUWENHUIS / PESCH, VAN | 02 mei 1811 | Utrecht | F2974 |
40 | NIMWEGEN, VAN / MICA | 11 mei 1864 | Utrecht | F9236 |
41 | NOORT / DAM, VAN | 14 nov 1888 | Utrecht | F10386 |
42 | PLOMP / HILLEBRAND | 12 aug 1896 | Utrecht | F8447 |
43 | POESSENOUW / KELLENEER | 05 feb 1823 | Utrecht | F1991 |
44 | RAVEN, VAN / VELTHUIJSEN, VAN | 09 jul 1885 | Utrecht | F6006 |
45 | RENES / BOND, DE | 14 jun 1876 | Utrecht | F5367 |
46 | RIJSSEL, VAN / LUCAS | 24 sep 1930 | Utrecht | F16436 |
47 | SCHENK / NIEBOER | 09 apr 1890 | Utrecht | F13501 |
48 | SCHROEFF, VAN DER / PEPPEL, VAN DE | 13 nov 1822 | Utrecht | F6905 |
49 | SICHERER / SMIT | 23 dec 1840 | Utrecht | F12442 |
50 | SIMONIS / MONTFOORT, VAN | 27 apr 1922 | Utrecht | F13504 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | FILIPPO / HOORN, VAN | 13 nov 1896 | Utrecht | F7584 |
2 | HESSING / MERTENS | 13 apr 1891 | Utrecht | F9498 |
3 | KOOIJ / HOEKEN, VAN | 25 apr 1930 | Utrecht | F19226 |
4 | OOMS / ZOEST, VAN | 10 jul 1884 | Utrecht | F4567 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | HEIJ / NIEUWENHUIS | 15 jan 1747 | Utrecht | F18626 |