Latitude (Breedte): 52.2446266, Longitude (Lengte): 4.8317337
Treffers 1 t/m 45 van 45
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1780 | Uithoorn | I8029 | |
| 2 | (00 00 1896) | Uithoorn | I33100 | |
| 3 | 16 feb 1851 | Uithoorn | I24130 | |
| 4 | 13 nov 1843 | Uithoorn | I10960 | |
| 5 | 10 okt 1810 | Uithoorn | I9782 | |
| 6 | 17 mrt 1840 | Uithoorn | I10868 | |
| 7 | 21 feb 1885 | Uithoorn | I31317 | |
| 8 | 02 nov 1893 | Uithoorn | I48838 | |
| 9 | 16 mrt 1841 | Uithoorn | I12137 | |
| 10 | (00 00 1823) | Uithoorn | I31644 | |
| 11 | (00 00 1861) | Uithoorn | I31642 | |
| 12 | 24 apr 1920 | Uithoorn | I59869 | |
| 13 | 14 okt 1916 | Uithoorn | I59566 | |
| 14 | (00 00 1805) | Uithoorn | I25147 | |
| 15 | (00 00 1868) | Uithoorn | I17445 | |
| 16 | 01 nov 1878 | Uithoorn | I31316 | |
| 17 | 09 okt 1846 | Uithoorn | I11088 | |
| 18 | 20 mrt 1842 | Uithoorn | I10989 | |
| 19 | 16 nov 1806 | Uithoorn | I9083 | |
| 20 | 07 mei 1834 | Uithoorn | I9082 | |
| 21 | 24 apr 1844 | Uithoorn | I10985 | |
| 22 | (00 00 1859) | Uithoorn | I33102 | |
| 23 | (00 00 1815) | Uithoorn | I25148 | |
| 24 | (00 00 1820) | Uithoorn | I8165 | |
| 25 | (00 00 1818) | Uithoorn | I5148 | |
| 26 | (00 00 1779) | Uithoorn | I6300 | |
| 27 | (00 00 1855) | Uithoorn | I27722 | |
| 28 | 04 apr 1922 | Uithoorn | I26955 | |
| 29 | 06 feb 1913 | Uithoorn | I32276 | |
| 30 | 17 aug 1817 | Uithoorn | I9713 | |
| 31 | 06 jul 1879 | Uithoorn | I26841 | |
| 32 | (00-00-1807) | Uithoorn | I47593 | |
| 33 | 07 mrt 1813 | Uithoorn | I9783 | |
| 34 | 06 mei 1810 | Uithoorn | I9084 | |
| 35 | 01 jan 1876 | Uithoorn | I31418 | |
| 36 | 02 aug 1835 | Uithoorn | I24867 | |
| 37 | (00 00 1840) | Uithoorn | I30160 | |
| 38 | 03 sep 1812 | Uithoorn | I18786 | |
| 39 | (00 00 1866) | Uithoorn | I17437 | |
| 40 | (00 00 1831) | Uithoorn | I10581 | |
| 41 | (00 00 1814) | Uithoorn | I23643 | |
| 42 | 28 okt 1814 | Uithoorn | I2460 | |
| 43 | 02 sep 1817 | Uithoorn | I2442 | |
| 44 | (00 00 1819) | Uithoorn | I5171 | |
| 45 | 17 dec 1773 | Uithoorn | I48983 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 02 jun 1766 | Uithoorn | I12548 | |
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | na 1925 | Uithoorn | I33101 | |
| 2 | 30 mei 1832 | Uithoorn | I12548 | |
| 3 | 01 mei 1915 | Uithoorn | I31318 | |
| 4 | 05 nov 1945 | Uithoorn | I24267 | |
| 5 | 07 jun 1936 | Uithoorn | I24266 | |
| 6 | 31 mei 1828 | Uithoorn | I12549 | |
| 7 | 09 sep 1901 | Uithoorn | I10985 | |
| 8 | 03 mei 1997 | Uithoorn | I54088 | |
| 9 | 05 jul 1995 | Uithoorn | I55208 | |
| 10 | 22 sep 1957 | Uithoorn | I25560 | |
| 11 | 06 jan 1909 | Uithoorn | I6712 | |
| 12 | 14 feb 1941 | Uithoorn | I20332 | |
| 13 | 14 jan 1863 | Uithoorn | I43969 | |
| 14 | 29 jun 2007 | Uithoorn | I26955 | |
| 15 | 04 feb 1855 | Uithoorn | I49247 | |
| 16 | 06 nov 1925 | Uithoorn | I31319 | |
| 17 | 15 nov 1928 | Uithoorn | I20964 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 07 mei 1997 | Uithoorn | I54088 | |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | BERK / REKELHOF | 21 sep 1917 | Uithoorn | F8890 |
| 2 | BINNENDIJK / PAARDENKOPER | 20 aug 1819 | Uithoorn | F8277 |
| 3 | BLOMMESTIJN / KONST | 28 apr 1890 | Uithoorn | F11449 |
| 4 | BOER, DE / KAMPEN, VAN | 13 apr 1804 | Uithoorn | F3989 |
| 5 | BOERE / TOL, VAN | 02 mei 1935 | Uithoorn | F11036 |
| 6 | BON / LEEUWEN, VAN | 11 mei 1844 | Uithoorn | F10728 |
| 7 | ELLIGENS / VERHEUL | 16 apr 1864 | Uithoorn | F10092 |
| 8 | KATTEVILDER / SCHAIK, VAN | 06 apr 1866 | Uithoorn | F7819 |
| 9 | KLIJN / BOER, DE | 29 apr 1915 | Uithoorn | F10587 |
| 10 | KRUISHEER / BARENDSZ | 04 mei 1817 | Uithoorn | F1923 |
| 11 | SCHRIJVERS / KENNIS | 19 jan 1894 | Uithoorn | F7437 |
| 12 | SMINK / WAAIJ, VAN DER | 11 mei 1850 | Uithoorn | F3195 |
| 13 | VREEKEN / LAGERMAN | 08 mei 1859 | Uithoorn | F3634 |
| 14 | WINTERS / WIJK, VAN | 03 mei 1823 | Uithoorn | F3076 |