Latitude (Breedte): 51.9041025, Longitude (Lengte): 4.9444630
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | (00 00 1866) | Noordeloos | I29003 |
2 | ![]() | (00 00 1870) | Noordeloos | I33670 |
3 | ![]() | ca. 1863 | Noordeloos | I46417 |
4 | ![]() | 01 aug 1893 | Noordeloos | I29001 |
5 | ![]() | (00 00 1851) | Noordeloos | I29002 |
6 | ![]() | 18 jul 1852 | Noordeloos | I21482 |
7 | ![]() | 18 apr 1846 | Noordeloos | I14934 |
8 | ![]() | 02 jun 1890 | Noordeloos | I28327 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | JONG, DE / BLOKLAND | 04 jun 1886 | Noordeloos | F9506 |