Latitude (Breedte): 52.0362127, Longitude (Lengte): 4.9518586
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 01 mrt 1822 | Montfoort | I28551 | |
| 2 | (00 00 1791) | Montfoort | I5791 | |
| 3 | (00 00 1869) | Montfoort | I17671 | |
| 4 | (00 00 1879) | Montfoort | I32052 | |
| 5 | (00 00 1825) | Montfoort | I29611 | |
| 6 | (00 00 1803) | Montfoort | I23659 | |
| 7 | (00 00 1852) | Montfoort | I32054 | |
| 8 | 04 apr 1825 | Montfoort | I33188 | |
| 9 | 11 dec 1857 | Montfoort | I28553 | |
| 10 | (00 00 1816) | Montfoort | I29610 | |
| 11 | (00 00 1841) | Montfoort | I31757 | |
| 12 | (00 00 1816) | Montfoort | I23408 | |
| 13 | 13 jun 1873 | Montfoort | I32131 | |
| 14 | 08 feb 1871 | Montfoort | I16568 | |
| 15 | 27 jun 1769 | Montfoort | I32126 | |
| 16 | ca. 1860 | Montfoort | I45786 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 25 dec 1808 | Montfoort | I25742 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 19 feb 1839 | Montfoort | I35527 | |
| 2 | 18 okt 1919 | Montfoort | I27674 | |
| 3 | ca. 1954 | Montfoort | I25968 | |
| 4 | 21 sep 1846 | Montfoort | I35528 | |
| 5 | 11 mei 1837 | Montfoort | I32127 | |
| 6 | 02 aug 1970 | Montfoort | I31588 | |
| 7 | 15 jan 2014 | Montfoort | I51902 | |
| 8 | 01 mrt 1875 | Montfoort | I25742 | |
| 9 | 09 jan 1967 | Montfoort | I25969 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 09 jan 2017 | Montfoort | I50381 | |
| 2 | 21 jan 2014 | Montfoort | I51902 | |
| 3 | 12 jan 1967 | Montfoort | I25969 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | MUIJEN, VAN / BLOM | 14 jun 1816 | Montfoort | F1738 |
| 2 | SCHEEL / HOEBOER | 02 okt 1846 | Montfoort | F9834 |
| 3 | SICHERER / SMIT | 05 mrt 1847 | Montfoort | F6244 |
| 4 | VREESWIJK / ES, VAN | 03 okt 1867 | Montfoort | F8142 |