Treffers 1 t/m 50 van 118
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 22 mrt 1832 | Katwijk | I29397 |
2 | ![]() | 08 okt 1839 | Katwijk | I10875 |
3 | ![]() | ca. 1775 | Katwijk | I4824 |
4 | ![]() | 06 mei 1891 | Katwijk | I48577 |
5 | ![]() | 29 okt 1849 | Katwijk | I14099 |
6 | ![]() | 10 okt 1876 | Katwijk | I23519 |
7 | ![]() | 13 sep 1850 | Katwijk | I17556 |
8 | ![]() | 13 okt 1830 | Katwijk | I24347 |
9 | ![]() | (00 00 1843) | Katwijk | I10747 |
10 | ![]() | (00 00 1804) | Katwijk | I2281 |
11 | ![]() | (00 00 1881) | Katwijk | I30083 |
12 | ![]() | (00 00 1872) | Katwijk | I26750 |
13 | ![]() | (00 00 1844) | Katwijk | I12205 |
14 | ![]() | 01 dec 1881 | Katwijk | I26856 |
15 | ![]() | 09 apr 1848 | Katwijk | I13932 |
16 | ![]() | 31 mrt 1886 | Katwijk | I28303 |
17 | ![]() | (00 00 1845) | Katwijk | I43440 |
18 | ![]() | ca. 1831 | Katwijk | I45527 |
19 | ![]() | (00 00 1818) | Katwijk | I6734 |
20 | ![]() | ca. 1774 | Katwijk | I46407 |
21 | ![]() | (ca. 1831) | Katwijk | I53218 |
22 | ![]() | 17 feb 1870 | Katwijk | I19517 |
23 | ![]() | 20 okt 1853 | Katwijk | I15815 |
24 | ![]() | (00 00 1872) | Katwijk | I33568 |
25 | ![]() | 28 mrt 1874 | Katwijk | I24925 |
26 | ![]() | (00 00 1879) | Katwijk | I33649 |
27 | ![]() | ca. 1660 | Katwijk | I47536 |
28 | ![]() | ca. 1700 | Katwijk | I23734 |
29 | ![]() | ca. 1690 | Katwijk | I16600 |
30 | ![]() | 03 sep 1843 | Katwijk | I17090 |
31 | ![]() | (00 00 1849) | Katwijk | I15567 |
32 | ![]() | (00 00 1818) | Katwijk | I9329 |
33 | ![]() | 25 feb 1917 | Katwijk | I48507 |
34 | ![]() | 01 feb 1859 | Katwijk | I19677 |
35 | ![]() | 19 mrt 1852 | Katwijk | I25559 |
36 | ![]() | 30 jul 1888 | Katwijk | I26052 |
37 | ![]() | ca. 1850 | Katwijk | I44228 |
38 | ![]() | 22 jun 1800 | Katwijk | I32953 |
39 | ![]() | (00 00 1841) | Katwijk | I24363 |
40 | ![]() | 09 mei 1890 | Katwijk | I5407 |
41 | ![]() | 31 mei 1891 | Katwijk | I5408 |
42 | ![]() | 09 sep 1894 | Katwijk | I5409 |
43 | ![]() | 06 nov 1896 | Katwijk | I5395 |
44 | ![]() | (00 00 1833) | Katwijk | I10464 |
45 | ![]() | 18 okt 1857 | Katwijk | I29453 |
46 | ![]() | 11 dec 1845 | Katwijk | I18187 |
47 | ![]() | 10 mrt 1844 | Katwijk | I14330 |
48 | ![]() | 13 mrt 1890 | Katwijk | I54057 |
49 | ![]() | 11 feb 1879 | Katwijk | I21768 |
50 | ![]() | (00 00 1828) | Katwijk | I16771 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 06 mei 1770 | Katwijk | I52103 |
2 | ![]() | 26 okt 1806 | Katwijk | I5269 |
3 | ![]() | 22 mei 1796 | Katwijk | I17343 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 16 feb 1982 | Katwijk | I19947 |
2 | ![]() | 06 sep 1970 | Katwijk | I28040 |
3 | ![]() | 25 mrt 1991 | Katwijk | I48953 |
4 | ![]() | na 1720 | Katwijk | I47536 |
5 | ![]() | 30 dec 2009 | Katwijk | I46283 |
6 | ![]() | 11 jul 2017 | Katwijk | I54429 |
7 | ![]() | 18 nov 1895 | Katwijk | I5409 |
8 | ![]() | 1927 | Katwijk | I9708 |
9 | ![]() | 30 sep 2002 | Katwijk | I48572 |
10 | ![]() | 22 okt 1840 | Katwijk | I4184 |
11 | ![]() | 21 aug 1979 | Katwijk | I5396 |
12 | ![]() | 08 sep 2014 | Katwijk | I53388 |
13 | ![]() | na 1918 | Katwijk | I28387 |
14 | ![]() | 14 mei 1929 | Katwijk | I45947 |
15 | ![]() | 11 jul 1998 | Katwijk | I27741 |
16 | ![]() | 31 okt 1998 | Katwijk | I31414 |
17 | ![]() | 18 jun 1968 | Katwijk | I15152 |
18 | ![]() | 01 jul 1888 | Katwijk | I19287 |
19 | ![]() | 12 sep 1996 | Katwijk | I48410 |
20 | ![]() | 27 okt 1909 | Katwijk | I11806 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Katwijk | I14056 | |
2 | ![]() | Katwijk | I16964 | |
3 | ![]() | Katwijk | I42959 | |
4 | ![]() | Katwijk | I23264 |
Treffers 1 t/m 50 van 64
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | AANGEENBRUG / JONG, DE | 25 okt 1835 | Katwijk | F1707 |
2 | BENT, VAN DER / DUIJVENBODE, VAN | 06 sep 1849 | Katwijk | F6374 |
3 | BENT, VAN DER / DUIJVENBODE, VAN | 19 mrt 1874 | Katwijk | F12416 |
4 | BLOOT / PRONK | 30 mei 1824 | Katwijk | F7601 |
5 | BOEKEE / MEIJVOGEL | 02 mrt 1848 | Katwijk | F12620 |
6 | BOOG, VAN DER / AANHANEN | 06 okt 1870 | Katwijk | F10060 |
7 | BOON, VAN DER / WASSENAAR | 30 mrt 1848 | Katwijk | F3117 |
8 | COLIJN / DORREPAAL | 11 sep 1856 | Katwijk | F6132 |
9 | DIEMEN, VAN / VERHOEFF | 09 jun 1822 | Katwijk | F11402 |
10 | DORREPAAL / ROODHUIJZEN | 09 jul 1820 | Katwijk | F11912 |
11 | DUIJVENBODE, VAN / BEELEN, VAN | 30 jun 1849 | Katwijk | F10023 |
12 | DUIJVENBODE, VAN / PARLEVLIET | 16 dec 1814 | Katwijk | F7258 |
13 | EGMOND, VAN / COLIJN | 28 sep 1871 | Katwijk | F4261 |
14 | EGMOND, VAN / VELDHUIS | 17 mei 1894 | Katwijk | F11556 |
15 | FEENSTRA / HEUS | 18 aug 1842 | Katwijk | F5285 |
16 | GEER, VAN DER / AANHANEN | 30 mei 1867 | Katwijk | F7591 |
17 | HETEREN, VAN / SIRRE | 15 aug 1889 | Katwijk | F1677 |
18 | HOGERVORST / WOUW, VAN | 28 okt 1836 | Katwijk | F12654 |
19 | JEU, DE / DIJK, VAN | 18 feb 1914 | Katwijk | F9222 |
20 | JONG, DE / HOEK | 12 mei 1834 | Katwijk | F6583 |
21 | JUFFERMANS / PARIDON, VAN | 20 mei 1869 | Katwijk | F12228 |
22 | KOOT / BELLEKOM | 04 aug 1920 | Katwijk | F17473 |
23 | KUIJT / DUIJN, VAN | 08 okt 1891 | Katwijk | F6058 |
24 | LAGERBERG / OPDAM | 16 feb 1806 | Katwijk | F2920 |
25 | LEEUWEN, VAN / HAASNOOT | 28 aug 1873 | Katwijk | F8100 |
26 | MEIJER / BOSKAMP | 27 mei 1852 | Katwijk | F7807 |
27 | MEIJER / TOL, VAN | 21 aug 1879 | Katwijk | F9641 |
28 | MENS / OUWEHAND | 31 jan 1878 | Katwijk | F9993 |
29 | MOSEL, VAN / HALLEEN | 16 mei 1872 | Katwijk | F4089 |
30 | NOORDERVLIET / BENT, VAN DER | 23 aug 1877 | Katwijk | F4292 |
31 | NOORDERVLIET / DUIJVENBODE, VAN | 23 mei 1882 | Katwijk | F4874 |
32 | NOORT, VAN / GEEST, VAN DER | 22 jun 1843 | Katwijk | F2155 |
33 | OEVER, VAN DEN / VOOIJS | 15 mrt 1860 | Katwijk | F5222 |
34 | ONDERWATER / SCHAAP | F19635 | ||
35 | OOSTERLEE / EGMOND, VAN | 08 mrt 1900 | Katwijk | F11737 |
36 | OUDSHOORN / KNETSCH | 21 aug 1851 | Katwijk | F9323 |
37 | OUWEHAND / BEELEN, VAN | 03 okt 1824 | Katwijk | F13162 |
38 | OUWEHAND / DORREPAAL | 05 jan 1860 | Katwijk | F13161 |
39 | OVERDEVEST / WINTERS | 1963 | Katwijk | F19598 |
40 | PARIDON, VAN / VALK, VAN DER | 04 aug 1891 | Katwijk | F19039 |
41 | PLOEG, VAN DER / BLONK, DE | 20 jan 1798 | Katwijk | F802 |
42 | PLOEG, VAN DER / LEEUWEN, VAN | 21 apr 1926 | Katwijk | F10715 |
43 | POUW / MEIJER | 26 nov 1914 | Katwijk | F9640 |
44 | RIJN, VAN / DUIJN, VAN | 08 apr 1821 | Katwijk | F7455 |
45 | RIJN, VAN / LEEUWEN, VAN | 25 mei 1823 | Katwijk | F14096 |
46 | RIJN, VAN / PARIDON, VAN | 17 jun 1908 | Katwijk | F19131 |
47 | RIJN, VAN / TAAL | vóór 1796 | Katwijk | F14095 |
48 | RIJN, VAN / TILBURG, VAN | 29 jun 1893 | Katwijk | F11019 |
49 | RUIGROK / AANHANEN | 12 feb 1863 | Katwijk | F3361 |
50 | SCHIE, VAN / MEIJER | 08 sep 1887 | Katwijk | F9607 |