Latitude (Breedte): 53.2193835, Longitude (Lengte): 6.5665017
Treffers 1 t/m 39 van 39
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 jun 1806 | Groningen | I32546 |
2 | ![]() | ca. 1785 | Groningen | I3404 |
3 | ![]() | 09 apr 1826 | Groningen | I8230 |
4 | ![]() | 26 okt 1877 | Groningen | I54744 |
5 | ![]() | 23 aug 1832 | Groningen | I25815 |
6 | ![]() | 26 jan 1877 | Groningen | I58224 |
7 | ![]() | (00 00 1846) | Groningen | I33407 |
8 | ![]() | 22 feb 1888 | Groningen | I48246 |
9 | ![]() | 25 mrt 1814 | Groningen | I19371 |
10 | ![]() | 19 jan 1833 | Groningen | I31210 |
11 | ![]() | 19 dec 1860 | Groningen | I31209 |
12 | ![]() | 25 jul 1802 | Groningen | I8063 |
13 | ![]() | (00 00 1796) | Groningen | I25704 |
14 | ![]() | 26 okt 1795 | Groningen | I8232 |
15 | ![]() | 10 jul 1835 | Groningen | I31211 |
16 | ![]() | 30 dec 1879 | Groningen | I47891 |
17 | ![]() | 08 dec 1833 | Groningen | I10495 |
18 | ![]() | 15 jan 1794 | Groningen | I33411 |
19 | ![]() | (00 00 1819) | Groningen | I15758 |
20 | ![]() | 21 sep 1853 | Groningen | I20696 |
21 | ![]() | 14 mrt 1863 | Groningen | I15757 |
22 | ![]() | (00 00 1805) | Groningen | I7672 |
23 | ![]() | 19 okt 1858 | Groningen | I25513 |
24 | ![]() | 17 jun 1791 | Groningen | I33410 |
25 | ![]() | 22 dec 1866 | Groningen | I18290 |
26 | ![]() | 18 jan 1872 | Groningen | I27004 |
27 | ![]() | 10 sep 1805 | Groningen | I32547 |
28 | ![]() | 14 jul 1868 | Groningen | I21236 |
29 | ![]() | ca. 1855 | Groningen | I19252 |
30 | ![]() | 29 nov 1800 | Groningen | I5558 |
31 | ![]() | 24 mrt 1894 | Groningen | I28696 |
32 | ![]() | ca. 1682 | Groningen | I42204 |
33 | ![]() | (00 00 1857) | Groningen | I29857 |
34 | ![]() | (00 00 1906) | Groningen | I34654 |
35 | ![]() | (00 00 1864) | Groningen | I15606 |
36 | ![]() | 09 jan 1812 | Groningen | I19370 |
37 | ![]() | 24 sep 1868 | Groningen | I20364 |
38 | ![]() | 23 mrt 1848 | Groningen | I33406 |
39 | ![]() | (00 00 1874) | Groningen | I33405 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 27 dec 1937 | Groningen | I10218 |
2 | ![]() | 04 mrt 1997 | Groningen | I51876 |
3 | ![]() | 10 mei 2015 | Groningen | I53361 |
4 | ![]() | 14 jun 2009 | Groningen | I58974 |
5 | ![]() | 16 sep 1957 | Groningen | I28074 |
6 | ![]() | 09 okt 1950 | Groningen | I15319 |
7 | ![]() | 11 nov 1971 | Groningen | I19162 |
8 | ![]() | 26 nov 2019 | Groningen | I56901 |
9 | ![]() | 24 mrt 1956 | Groningen | I29671 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 18 jun 2009 | Groningen | I58974 |
2 | ![]() | 20 sep 1957 | Groningen | I28074 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | COSIJN / SANDERS | 12 feb 1890 | Groningen | F6485 |
2 | DAM, VAN / HARTOG | 09 mei 1813 | Groningen | F2615 |
3 | ECHTEN, VAN / FREESE | 07 mrt 1912 | Groningen | F17303 |
4 | GEENIGER / HEPPENAAR | 25 dec 1859 | Groningen | F10545 |
5 | MEIJDEN, VAN DER / DREWES | 15 jun 1856 | Groningen | F8178 |
6 | ONNES / KAMERLING | 02 mei 1815 | Groningen | F11631 |
7 | PIEPER / GEENIGER | 25 dec 1884 | Groningen | F10546 |
8 | VERRA / HUNDERMAN | 25 jun 1857 | Groningen | F3181 |
9 | VLIEGENTHART / REIJENGA | 23 apr 1903 | Groningen | F8634 |
10 | VRIES, DE / ZIELSTRA | 28 apr 1892 | Groningen | F9861 |
11 | WINDEROODE / WILDERVANCK | 22 sep 1867 | Groningen | F6201 |
12 | ZOMEREN, VAN / EVENHUIS | 19 mei 1872 | Groningen | F11627 |