Latitude (Breedte): 52.0909366, Longitude (Lengte): 4.5310052
Treffers 1 t/m 43 van 43
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Gelderswoude | I36333 | |
2 | ![]() | Gelderswoude | I18607 | |
3 | ![]() | Gelderswoude | I1029 | |
4 | ![]() | Gelderswoude | I1195 | |
5 | ![]() | Gelderswoude | I2902 | |
6 | ![]() | ca. 1691 | Gelderswoude | I23900 |
7 | ![]() | Gelderswoude | I2065 | |
8 | ![]() | ca. 1646 | Gelderswoude | I38371 |
9 | ![]() | ca. 1720 | Gelderswoude | I41729 |
10 | ![]() | ca. 1719 | Gelderswoude | I47436 |
11 | ![]() | Gelderswoude | I37892 | |
12 | ![]() | Gelderswoude | I43196 | |
13 | ![]() | 16 apr 1815 | Gelderswoude | I235 |
14 | ![]() | 10 apr 1929 | Gelderswoude | I51905 |
15 | ![]() | ca. 1656 | Gelderswoude | I42634 |
16 | ![]() | ca. 1655 | Gelderswoude | I42778 |
17 | ![]() | ca. 1684 | Gelderswoude | I42779 |
18 | ![]() | Gelderswoude | I1460 | |
19 | ![]() | 25 mrt 1928 | Gelderswoude | I29579 |
20 | ![]() | 17 aug 1923 | Gelderswoude | I33836 |
21 | ![]() | Gelderswoude | I35715 | |
22 | ![]() | ca. 1620 | Gelderswoude | I35685 |
23 | ![]() | Gelderswoude | I38067 | |
24 | ![]() | Gelderswoude | I37408 | |
25 | ![]() | (ca. 1640) | Gelderswoude | I45217 |
26 | ![]() | Gelderswoude | I45223 | |
27 | ![]() | Gelderswoude | I45222 | |
28 | ![]() | ca. 1689 | Gelderswoude | I42110 |
29 | ![]() | ca. 1691 | Gelderswoude | I23902 |
30 | ![]() | ca. 1688 | Gelderswoude | I42112 |
31 | ![]() | Gelderswoude | I1022 | |
32 | ![]() | Gelderswoude | I3528 | |
33 | ![]() | Gelderswoude | I3347 | |
34 | ![]() | Gelderswoude | I2031 | |
35 | ![]() | Gelderswoude | I39535 | |
36 | ![]() | ca. 1689 | Gelderswoude | I23845 |
37 | ![]() | ca. 1646 | Gelderswoude | I42630 |
38 | ![]() | Gelderswoude | I37444 | |
39 | ![]() | Gelderswoude | I3505 | |
40 | ![]() | ca. 1689 | Gelderswoude | I23846 |
41 | ![]() | Gelderswoude | I44030 | |
42 | ![]() | Gelderswoude | I3217 | |
43 | ![]() | Gelderswoude | I39618 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 31 mei 1815 | Gelderswoude | I232 |
2 | ![]() | 02 aug 1811 | Gelderswoude | I2033 |
3 | ![]() | 25 jul 1813 | Gelderswoude | I131 |
4 | ![]() | 15 jul 1817 | Gelderswoude | I314 |
5 | ![]() | 25 feb 1818 | Gelderswoude | I235 |
6 | ![]() | vóór 1680 | Gelderswoude | I43186 |
7 | ![]() | 12 nov 1978 | Gelderswoude | I28362 |
8 | ![]() | 19 jan 1994 | Gelderswoude | I17056 |
9 | ![]() | vóór 1734 | Gelderswoude | I42149 |
10 | ![]() | na 1729 | Gelderswoude | I36434 |
11 | ![]() | na 1729 | Gelderswoude | I42148 |
12 | ![]() | 26 dec 1815 | Gelderswoude | I2025 |
13 | ![]() | 17 apr 1980 | Gelderswoude | I21466 |
14 | ![]() | 11 nov 1817 | Gelderswoude | I221 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Gelderswoude | I28504 |