Latitude (Breedte): 52.5475586, Longitude (Lengte): 4.9133323
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 24 aug 1813 | Beemster | I17492 | |
| 2 | (00 00 1846) | Beemster | I21729 | |
| 3 | 19 jan 1818 | Beemster | I32677 | |
| 4 | 25 dec 1866 | Beemster | I44276 | |
| 5 | (00 00 1847) | Beemster | I21730 | |
| 6 | (00 00 1865) | Beemster | I31721 | |
| 7 | 15 mrt 1890 | Beemster | I26984 | |
| 8 | 05 jul 1846 | Beemster | I24610 | |
| 9 | (00 00 1858) | Beemster | I27598 | |
| 10 | (00 00 1885) | Beemster | I27597 | |
| 11 | 30 mrt 1879 | Beemster | I25239 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | GENIS / GREEF, DE | 02 mei 1869 | Beemster | F6551 |
| 2 | LANGEVELD, VAN / BOER, DE | 24 jul 1833 | Beemster | F5401 |