Latitude (Breedte): 52.6408691, Longitude (Lengte): 6.0703159
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | (00 00 1814) | Zwartsluis | I37543 | |
| 2 | 11 dec 1808 | Zwartsluis | I9741 | |
| 3 | 21 mei 1909 | Zwartsluis | I57219 | |
| 4 | 26 jun 1890 | Zwartsluis | I22840 | |
| 5 | 12 jul 1931 | Zwartsluis | I56282 | |
| 6 | 20 feb 1805 | Zwartsluis | I9740 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | ZWIERS / HUISMAN | 13 dec 1834 | Zwartsluis | F3072 |