Latitude (Breedte): 52.1055397, Longitude (Lengte): 4.7292718
Treffers 1 t/m 50 van 86
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 23 mei 1805 | Zwammerdam | I1653 | |
| 2 | (00 00 1796) | Zwammerdam | I25139 | |
| 3 | 08 nov 1809 | Zwammerdam | I22664 | |
| 4 | 09 dec 1838 | Zwammerdam | I13512 | |
| 5 | (00 00 1817) | Zwammerdam | I19648 | |
| 6 | (00 00 1783) | Zwammerdam | I564 | |
| 7 | 21 jan 1800 | Zwammerdam | I1740 | |
| 8 | ca. 1813 | Zwammerdam | I29438 | |
| 9 | (00 00 1779) | Zwammerdam | I2260 | |
| 10 | 09 jan 1832 | Zwammerdam | I13073 | |
| 11 | (00 00 1778) | Zwammerdam | I2189 | |
| 12 | 25 jul 1842 | Zwammerdam | I12756 | |
| 13 | 05 mei 1910 | Zwammerdam | I57562 | |
| 14 | ca. 1832 | Zwammerdam | I49218 | |
| 15 | 25 feb 1958 | Zwammerdam | I58447 | |
| 16 | ca. 1813 | Zwammerdam | I29439 | |
| 17 | (00 00 1806) | Zwammerdam | I5467 | |
| 18 | ca. 1724 | Zwammerdam | I44009 | |
| 19 | ca. 1826 | Zwammerdam | I29442 | |
| 20 | 02 apr 1843 | Zwammerdam | I16251 | |
| 21 | (00 00 1746) | Zwammerdam | I2404 | |
| 22 | (00 00 1791) | Zwammerdam | I963 | |
| 23 | (00 00 1804) | Zwammerdam | I36226 | |
| 24 | 22 apr 1839 | Zwammerdam | I25848 | |
| 25 | 05 dec 1831 | Zwammerdam | I34512 | |
| 26 | (00 00 1800) | Zwammerdam | I7383 | |
| 27 | 22 mrt 1816 | Zwammerdam | I7726 | |
| 28 | 08 feb 1888 | Zwammerdam | I24310 | |
| 29 | 25 mrt 1930 | Zwammerdam | I58592 | |
| 30 | 14 apr 1832 | Zwammerdam | I24837 | |
| 31 | 25 feb 1958 | Zwammerdam | I58639 | |
| 32 | 21 jul 1840 | Zwammerdam | I25308 | |
| 33 | Zwammerdam | I16625 | ||
| 34 | 15 feb 1863 | Zwammerdam | I28148 | |
| 35 | 28 mrt 1872 | Zwammerdam | I33217 | |
| 36 | 07 jan 1881 | Zwammerdam | I18679 | |
| 37 | (00 00 1805) | Zwammerdam | I17198 | |
| 38 | 27 aug 1843 | Zwammerdam | I24660 | |
| 39 | 04 sep 1799 | Zwammerdam | I4051 | |
| 40 | 02 nov 1879 | Zwammerdam | I34664 | |
| 41 | ca. 1844 | Zwammerdam | I30300 | |
| 42 | 20 aug 1880 | Zwammerdam | I27829 | |
| 43 | (00 00 1811) | Zwammerdam | I2168 | |
| 44 | 17 mrt 1821 | Zwammerdam | I9765 | |
| 45 | ca. 1810 | Zwammerdam | I15229 | |
| 46 | 01 mei 1799 | Zwammerdam | I7822 | |
| 47 | 21 feb 1801 | Zwammerdam | I20097 | |
| 48 | ca. 1730 | Zwammerdam | I13732 | |
| 49 | (ca. 1790) | Zwammerdam | I58044 | |
| 50 | 10 mrt 1837 | Zwammerdam | I11230 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 01 okt 1783 | Zwammerdam | I16625 | |
| 2 | 05 aug 1789 | Zwammerdam | I1534 | |
| 3 | 22 jun 1786 | Zwammerdam | I10399 | |
| 4 | 15 dec 1776 | Zwammerdam | I1755 | |
| 5 | 23 nov 1805 | Zwammerdam | I2338 | |
| 6 | 13 okt 1808 | Zwammerdam | I18735 | |
| 7 | 30 nov 1807 | Zwammerdam | I2409 | |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 04 mrt 1846 | Zwammerdam | I24423 | |
| 2 | 25 jan 1833 | Zwammerdam | I34916 | |
| 3 | 23 mrt 1854 | Zwammerdam | I22666 | |
| 4 | 20 jan 1953 | Zwammerdam | I17818 | |
| 5 | 17 jul 1933 | Zwammerdam | I15082 | |
| 6 | 14 mei 1831 | Zwammerdam | I4561 | |
| 7 | 30 dec 1929 | Zwammerdam | I16214 | |
| 8 | 19 aug 1846 | Zwammerdam | I17198 | |
| 9 | na 1854 | Zwammerdam | I22667 | |
| 10 | 20 apr 1870 | Zwammerdam | I12162 | |
| 11 | 07 aug 1944 | Zwammerdam | I20656 | |
| 12 | vóór 1895 | Zwammerdam | I32449 | |
| 13 | vóór 1810 | Zwammerdam | I2339 | |
| 14 | na 1895 | Zwammerdam | I32448 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Zwammerdam | I18775 | ||
| 2 | Zwammerdam | I18774 | ||
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | BRUIJN, DE / LODENSTEIN | 23 jan 1799 | Zwammerdam | F325 |
| 2 | MAREL, VAN DER / HOOGENDOORN | 15 mei 1957 | Zwammerdam | F21535 |
| 3 | SCHABBING / NIEUWKERK, VAN | 20 mei 1826 | Zwammerdam | F16263 |
| 4 | STRAATHOF / KEMPEN, VAN | 30 jan 1890 | Zwammerdam | F16317 |
| 5 | VLASVELD / BOERE | 12 feb 1874 | Zwammerdam | F4138 |
| 6 | ZIJERVELD / STRAATHOF | 08 okt 1941 | Zwammerdam | F11392 |