Latitude (Breedte): 52.0906015, Longitude (Lengte): 5.2332526
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | (00 00 1861) | Zeist | I15497 |
2 | ![]() | (ca. 1802) | Zeist | I53528 |
3 | ![]() | (00 00 1827) | Zeist | I8998 |
4 | ![]() | (00 00 1825) | Zeist | I8999 |
5 | ![]() | (00 00 1854) | Zeist | I34816 |
6 | ![]() | 14 okt 1860 | Zeist | I27375 |
7 | ![]() | ca. 1715 | Zeist | I42824 |
8 | ![]() | 27 nov 1824 | Zeist | I23002 |
9 | ![]() | (00 00 1791) | Zeist | I27888 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 11 jan 1942 | Zeist | I11159 |
2 | ![]() | 29 nov 1923 | Zeist | I37544 |
3 | ![]() | 30 nov 1922 | Zeist | I14305 |
4 | ![]() | 13 mrt 1932 | Zeist | I28110 |
5 | ![]() | 28 feb 1945 | Zeist | I12481 |
6 | ![]() | 12 apr 2005 | Zeist | I59053 |
7 | ![]() | 29 mei 1938 | Zeist | I28111 |
8 | ![]() | 27 okt 1939 | Zeist | I24108 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | AMMERLAAN / BEMMELEN, VAN | 07 feb 1907 | Zeist | F13517 |
2 | BREMER / BRUIJN, DE | 18 jul 1867 | Zeist | F7247 |
3 | DEKKER / LAAR, VAN | 10 mei 1883 | Zeist | F12415 |
4 | DELFT, VAN / ENKELAAR | 22 jun 1849 | Zeist | F2869 |
5 | DORSEN, VAN / VULPEN, VAN | 20 jul 1811 | Zeist | F9017 |
6 | ESCHER / PIT | 22 jul 1852 | Zeist | F13516 |
7 | MOURIK, VAN / BATENBURG, VAN | 19 sep 1878 | Zeist | F4679 |
8 | VOLLEBREGT / GEIJTENBEEK | 04 feb 1909 | Zeist | F7618 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | VOLLEBREGT / GEIJTENBEEK | 09 feb 1922 | Zeist | F7618 |