Latitude (Breedte): 52.4740433, Longitude (Lengte): 4.8028179
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 25 mei 1895 | Zaandijk | I45780 |
2 | ![]() | 18 feb 1868 | Zaandijk | I15542 |
3 | ![]() | (00 00 1831) | Zaandijk | I12375 |
4 | ![]() | (00 00 1855) | Zaandijk | I12374 |
5 | ![]() | (00 00 1847) | Zaandijk | I31443 |
6 | ![]() | (00 00 1880) | Zaandijk | I31441 |
7 | ![]() | (00 00 1848) | Zaandijk | I31442 |
8 | ![]() | 10 aug 1849 | Zaandijk | I12267 |
9 | ![]() | (00 00 1865) | Zaandijk | I37528 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | NEK / KAAIJK | 10 sep 1903 | Zaandijk | F10639 |
2 | NEK / KAT | 11 jun 1914 | Zaandijk | F10637 |
3 | NEK / MARS | 06 jul 1873 | Zaandijk | F10638 |