Latitude (Breedte): 51.3703748, Longitude (Lengte): 6.1724031
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | I45914 | |||
| 2 | 04 jun 1871 | Venlo | I48882 | |
| 3 | I60074 | |||
| 4 | ca. 1893 | Venlo | I31996 | |
| 5 | 24 dec 1900 | Venlo | I59923 | |
| 6 | 17 jun 1786 | Venlo | I32871 | |
| 7 | 27 mei 1897 | Venlo | I47932 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 19 jun 1918 | Venlo | I11829 | |
| 2 | 02 feb 1958 | Venlo | I5395 | |
| 3 | na 1955 | Venlo | I31996 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | GENT, VAN / MATHIJSSEN | 20 sep 1920 | Venlo | F21904 |
| 2 | KEULEN / STIJNS | 05 sep 1899 | Venlo | F10558 |
| 3 | NIEKERK, VAN / KONING, DE | F22413 | ||