Latitude (Breedte): 53.1062782, Longitude (Lengte): 6.8750998
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 23 aug 1870 | Veendam | I26545 | |
| 2 | (00-00-1859) | Veendam | I47836 | |
| 3 | (00 00 1815) | Veendam | I33476 | |
| 4 | 12 aug 1847 | Veendam | I23542 | |
| 5 | 14 mrt 1921 | Veendam | I31076 | |
| 6 | 14 aug 1898 | Veendam | I31168 | |
| 7 | 08 sep 1919 | Veendam | I58231 | |
| 8 | 01 dec 1863 | Veendam | I18455 | |
| 9 | 09 mrt 1831 | Veendam | I20268 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 26 jan 2013 | Veendam | I59829 | |