Latitude (Breedte): 50.8652306, Longitude (Lengte): 5.8320514
Treffers 1 t/m 50 van 84
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 07 dec 1904 | Valkenburg | I56458 | |
| 2 | (00-00-1911) | Valkenburg | I43010 | |
| 3 | Valkenburg | I15102 | ||
| 4 | 26 aug 1865 | Valkenburg | I29267 | |
| 5 | 15 apr 1839 | Valkenburg | I27909 | |
| 6 | 14 feb 1808 | Valkenburg | I32450 | |
| 7 | (00 00 1802) | Valkenburg | I1238 | |
| 8 | 30 aug 1832 | Valkenburg | I34792 | |
| 9 | 03 aug 1909 | Valkenburg | I33647 | |
| 10 | 06 mrt 1912 | Valkenburg | I55621 | |
| 11 | (00 00 1774) | Valkenburg | I2515 | |
| 12 | 29 mei 1824 | Valkenburg | I8746 | |
| 13 | 21 nov 1822 | Valkenburg | I27299 | |
| 14 | (00 00 1824) | Valkenburg | I11429 | |
| 15 | (00 00 1897) | Valkenburg | I33269 | |
| 16 | (00 00 1863) | Valkenburg | I23422 | |
| 17 | (00 00 1869) | Valkenburg | I33270 | |
| 18 | 30 apr 1825 | Valkenburg | I35232 | |
| 19 | 19 mrt 1896 | Valkenburg | I50772 | |
| 20 | 09 dec 1834 | Valkenburg | I31188 | |
| 21 | 11 mrt 1804 | Valkenburg | I35175 | |
| 22 | 23 apr 1831 | Valkenburg | I20075 | |
| 23 | (00 00 1796) | Valkenburg | I35096 | |
| 24 | (00 00 1792) | Valkenburg | I35160 | |
| 25 | 21 nov 1834 | Valkenburg | I31185 | |
| 26 | I58458 | |||
| 27 | (ca. 1783) | Valkenburg | I58697 | |
| 28 | 29 jan 1881 | Valkenburg | I53515 | |
| 29 | (00 00 1785) | Valkenburg | I9351 | |
| 30 | Valkenburg | I32199 | ||
| 31 | (00 00 1835) | Valkenburg | I34938 | |
| 32 | ca. 1708 | Valkenburg | I47407 | |
| 33 | 24 mei 1836 | Valkenburg | I14603 | |
| 34 | (00 00 1794) | Valkenburg | I23174 | |
| 35 | 14 feb 1887 | Valkenburg | I54767 | |
| 36 | 22 jul 1909 | Valkenburg | I56552 | |
| 37 | 29 okt 1837 | Valkenburg | I16834 | |
| 38 | (00 00 1861) | Valkenburg | I16281 | |
| 39 | (00 00 1866) | Valkenburg | I33567 | |
| 40 | (00 00 1901) | Valkenburg | I33566 | |
| 41 | 04 jul 1837 | Valkenburg | I16087 | |
| 42 | 19 feb 1874 | Valkenburg | I22426 | |
| 43 | (00 00 1902) | Valkenburg | I33569 | |
| 44 | (ca. 1606) | Valkenburg | I47208 | |
| 45 | 01 apr 1831 | Valkenburg | I11671 | |
| 46 | 15 mrt 1799 | Valkenburg | I32713 | |
| 47 | (00 00 1837) | Valkenburg | I11783 | |
| 48 | ca. 1860 | Valkenburg | I43705 | |
| 49 | 07 apr 1799 | Valkenburg | I35178 | |
| 50 | (ca. 1635) | Valkenburg | I50698 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 18 feb 1753 | Valkenburg | I2806 | |
| 2 | (ca. 1773) | Valkenburg | I41069 | |
| 3 | 09 apr 1780 | Valkenburg | I2528 | |
| 4 | 01 dec 1641 | Valkenburg | I50185 | |
| 5 | 17 mrt 1811 | Valkenburg | I5792 | |
| 6 | 02 jun 1793 | Valkenburg | I6056 | |
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 26 mei 1937 | Valkenburg | I29267 | |
| 2 | 30 jan 1992 | Valkenburg | I56849 | |
| 3 | 28 dec 1949 | Valkenburg | I14056 | |
| 4 | na 1929 | Valkenburg | I33568 | |
| 5 | na 1926 | Valkenburg | I33270 | |
| 6 | 10 jan 1868 | Valkenburg | I2356 | |
| 7 | 02 sep 1993 | Valkenburg | I34770 | |
| 8 | na 1929 | Valkenburg | I33567 | |
| 9 | 10 mei 1940 | Valkenburg | I29709 | |
| 10 | 03 dec 1948 | Valkenburg | I29266 | |
| 11 | vóór 1926 | Valkenburg | I33271 | |
| 12 | 10 mei 1940 | Valkenburg | I29591 | |
| 13 | 21 okt 2023 | Valkenburg | I58456 | |
| 14 | 25 nov 1948 | Valkenburg | I23264 | |
| 15 | 12 jun 1803 | Valkenburg | I2514 | |
| 16 | 02 okt 1984 | Valkenburg | I59906 | |
| 17 | 20 nov 1817 | Valkenburg | I3029 | |
| 18 | 03 dec 1862 | Valkenburg | I43609 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 29 apr 2013 | Valkenburg | I56551 | |
| 2 | 07 sep 1993 | Valkenburg | I34770 | |
| 3 | 11 jun 2014 | Valkenburg | I54503 | |
| 4 | 05 okt 1984 | Valkenburg | I59906 | |
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | BINNENDIJK / SCHOONEVELD | 12 nov 1837 | Valkenburg | F11074 |
| 2 | BOSKAMP / VERMEULEN | 04 mei 1855 | Valkenburg | F3061 |
| 3 | DIJK, VAN / BINDERVOET | 14 mei 1865 | Valkenburg | F3597 |
| 4 | EGMOND, VAN / BEST, DE | 03 nov 1861 | Valkenburg | F6202 |
| 5 | EGMOND, VAN / EGMOND, VAN | 09 mrt 1856 | Valkenburg | F10534 |
| 6 | EGMOND, VAN / PEET | 22 nov 1822 | Valkenburg | F12623 |
| 7 | EGMOND, VAN / SCHONEVELD | 22 apr 1827 | Valkenburg | F12622 |
| 8 | HAAKSMA / OOSTERLEE | 13 apr 1898 | Valkenburg | F6770 |
| 9 | HEENK / BINNENDIJK | 01 jul 1860 | Valkenburg | F9026 |
| 10 | KOOIJ / VARKEVISSER | 05 mei 1898 | Valkenburg | F6761 |
| 11 | LUIJT, VAN DER / BEMMEL, VAN | 05 sep 1835 | Valkenburg | F462 |
| 12 | OUWERSLOOT / WOLFF, DE | 29 nov 1829 | Valkenburg | F11229 |
| 13 | PUTTEN, VAN / OUTSHOORN | 1668 | Valkenburg | F18150 |
| 14 | RIETHOVEN / JONG, DE | 26 mei 1867 | Valkenburg | F4049 |
| 15 | SOMEREN, VAN / BUIJTENDIJCK, VAN | 09 nov 1659 | Valkenburg | F17743 |
| 16 | STERRE, VAN DER / EGMOND, VAN | 28 apr 1921 | Valkenburg | F18174 |
| 17 | TILBURG, VAN / VARKEVISSER | 06 mrt 1919 | Valkenburg | F18453 |
| 18 | VARKEVISSER / BINNENDIJK | 19 jan 1888 | Valkenburg | F9666 |
| 19 | VARKEVISSER / BOL | 24 dec 1854 | Valkenburg | F12394 |
| 20 | VLIST, VAN DER / DAM, VAN | 28 okt 1842 | Valkenburg | F2787 |
| 21 | WARNAAR / WIT, DE | 29 mei 1853 | Valkenburg | F9894 |