Latitude (Breedte): 51.9736881, Longitude (Lengte): 4.7721019
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | (00 00 1830) | Stolwijk | I38952 |
2 | ![]() | 15 sep 1908 | Stolwijk | I56826 |
3 | ![]() | (00 00 1800) | Stolwijk | I38956 |
4 | ![]() | (00 00 1846) | Stolwijk | I38954 |
5 | ![]() | (00 00 1865) | Stolwijk | I22167 |
6 | ![]() | (00 00 1804) | Stolwijk | I38957 |
7 | ![]() | (00 00 1842) | Stolwijk | I38955 |
8 | ![]() | (00 00 1829) | Stolwijk | I38953 |
9 | ![]() | 22 feb 1861 | Stolwijk | I18103 |
10 | ![]() | (00 00 1885) | Stolwijk | I27795 |
11 | ![]() | (00 00 1803) | Stolwijk | I9074 |
12 | ![]() | 28 apr 1917 | Stolwijk | I58612 |
13 | ![]() | (00 00 1853) | Stolwijk | I43461 |
14 | ![]() | (00 00 1818) | Stolwijk | I23197 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 28 jul 1782 | Stolwijk | I6962 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 17 aug 1856 | Stolwijk | I38956 |
2 | ![]() | 22 jan 1923 | Stolwijk | I29275 |
3 | ![]() | vóór 1862 | Stolwijk | I25133 |
4 | ![]() | 06 mei 1862 | Stolwijk | I38957 |
5 | ![]() | vóór 1867 | Stolwijk | I38953 |
6 | ![]() | vóór 1862 | Stolwijk | I25132 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | ANKER / BLONK | 21 apr 1827 | Stolwijk | F13914 |
2 | ANKER / DAM, VAN | 07 apr 1860 | Stolwijk | F13912 |
3 | ANKER / DAM, VAN | 23 jul 1864 | Stolwijk | F13913 |
4 | DOOL, VAN DEN / VRIES, DE | 31 dec 1915 | Stolwijk | F8689 |
5 | GROOTENDORST / GRAAF, VAN DER | 21 mrt 1884 | Stolwijk | F5613 |
6 | OOMS / ROMEIN | 07 aug 1824 | Stolwijk | F2928 |
7 | STRENG / VERHEUL | 29 apr 1824 | Stolwijk | F13158 |