Latitude (Breedte): 51.9220123, Longitude (Lengte): 5.1184369
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 29 sep 1839 | Schoonrewoerd | I17024 | |
| 2 | 04 feb 1832 | Schoonrewoerd | I26963 | |
| 3 | (00 00 1799) | Schoonrewoerd | I30459 | |
| 4 | 05 sep 1817 | Schoonrewoerd | I30610 | |
| 5 | 02 jul 1884 | Schoonrewoerd | I53507 | |
| 6 | 21 apr 1886 | Schoonrewoerd | I28087 | |
| 7 | 15 jun 1880 | Schoonrewoerd | I60285 | |
| 8 | 25 apr 1814 | Schoonrewoerd | I30609 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | HAAS, DE / HART, VAN 'T | 16 apr 1825 | Schoonrewoerd | F10246 |
| 2 | TOL, VAN / KERSBERGEN | 14 jan 1904 | Schoonrewoerd | F18978 |