Latitude (Breedte): 52.1862262, Longitude (Lengte): 4.4748104
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | AMMERLAAN Jan Cornelisz | ca. 1736 | Oegstgeest? | I45877 |
2 | BIJL, VAN DER Gerrit | ca. 1755 | Oegstgeest? | I46015 |
3 | GENT, VAN Aeltie Cornelisdr | ca. 1653 | Oegstgeest? | I38565 |
4 | LAGERBERG Jacoba | ca. 1822 | Oegstgeest? | I48498 |
5 | LEEUWEN, VAN Simon | ca. 1720 | Oegstgeest? | I19796 |
6 | RUIJG Maria Cornelisdr | ca. 1713 | Oegstgeest? | I45174 |
7 | TROMPERT Jan Willemsz | ca. 1681 | Oegstgeest? | I44163 |
8 | TROMPERT Teunis Willemsz | ca. 1676 | Oegstgeest? | I16607 |
9 | WESTGEEST Dirk Sijmense | ca. 1680 | Oegstgeest? | I16605 |
10 | ZANDVLIET Dirkje | ca. 1755 | Oegstgeest? | I46016 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | AARSEN, VAN Allegonda Cornelia | na 1852 | Oegstgeest? | I6224 |
2 | BEUSEKOM, VAN Dirk | vóór 1933 | Oegstgeest? | I26671 |
3 | DELFT, VAN Arie | na 1916 | Oegstgeest? | I27956 |
4 | EGMONT, VAN Maria Stevens | vóór 1731 | Oegstgeest? | I45881 |
5 | GEEST, VAN DER Jannetje | na 1916 | Oegstgeest? | I27957 |
6 | GROOT, DE Adrianus | na 1898 | Oegstgeest? | I23160 |
7 | KOCK Bartholomeus | na 1852 | Oegstgeest? | I6223 |
8 | LADEMAN Antonia Maria | na 1895 | Oegstgeest? | I23543 |
9 | LUBBE Emerentiana | na 1861 | Oegstgeest? | I6710 |
10 | LUBBE Theodorus | na 1907 | Oegstgeest? | I23811 |
11 | RODENBURG Leonardus Jacobus | vóór 1873 | Oegstgeest? | I8934 |
12 | ZEESDEN Maria Christina | na 1841 | Oegstgeest? | I32232 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | BIJL, VAN DER / ZANDVLIET | vóór 1785 | Oegstgeest? | F16388 |
2 | TROMPERT / TROMPERT | vóór 1676 | Oegstgeest? | F5171 |