Latitude (Breedte): 52.2952549, Longitude (Lengte): 5.1604238
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 jan 1855 | Naarden | I14326 | |
| 2 | (00 00 1823) | Naarden | I26077 | |
| 3 | 01 apr 1892 | Naarden | I58635 | |
| 4 | (00 00 1830) | Naarden | I12177 | |
| 5 | 08 mei 1906 | Naarden | I57296 | |
| 6 | 15 nov 1890 | Naarden | I60092 | |
| 7 | (00 00 1820) | Naarden | I17099 | |
| 8 | 19 jul 1870 | Naarden | I28390 | |
| 9 | (00 00 1782) | Naarden | I35211 | |
| 10 | (ca. 1869) | Naarden | I59491 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 04 jul 1949 | Naarden | I13450 | |
| 2 | 02 jan 2001 | Naarden | I59398 | |
| 3 | 18 aug 1976 | Naarden | I60092 | |
| 4 | 09 mrt 1949 | Naarden | I59531 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | BOUWDIJK BASTIAANSE, VAN / VOS, DE | 01 feb 1888 | Naarden | F6482 |
| 2 | GIES / TOL, VAN | 02 dec 1876 | Naarden | F4327 |
| 3 | KOOPMANSCHAP / KOEK | 25 mrt 1959 | Naarden | F22431 |
| 4 | KORTHOF / HUIJGEN | 10 mei 1843 | Naarden | F5282 |
| 5 | SCHUTTE / HELDER, VAN DER | 17 mei 1915 | Naarden | F21549 |