Latitude (Breedte): 52.2050221, Longitude (Lengte): 4.8809130
Treffers 1 t/m 45 van 45
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 13 apr 1830 | Mijdrecht | I17444 | |
| 2 | (00 00 1864) | Mijdrecht | I33053 | |
| 3 | (00 00 1882) | Mijdrecht | I37521 | |
| 4 | 28 mei 1894 | Mijdrecht | I45832 | |
| 5 | (00 00 1825) | Mijdrecht | I30497 | |
| 6 | ca. 1770 | Mijdrecht | I38160 | |
| 7 | (00 00 1874) | Mijdrecht | I30158 | |
| 8 | 08 sep 1872 | Mijdrecht | I48207 | |
| 9 | 04 sep 1869 | Mijdrecht | I22709 | |
| 10 | 11 nov 1863 | Mijdrecht | I30567 | |
| 11 | (00 00 1856) | Mijdrecht | I22444 | |
| 12 | 16 aug 1866 | Mijdrecht | I33079 | |
| 13 | 01 mrt 1875 | Mijdrecht | I26776 | |
| 14 | 28 aug 1841 | Mijdrecht | I24762 | |
| 15 | 18 sep 1875 | Mijdrecht | I24228 | |
| 16 | 31 jan 1874 | Mijdrecht | I31598 | |
| 17 | 15 jun 1877 | Mijdrecht | I48208 | |
| 18 | 15 nov 1836 | Mijdrecht | I17019 | |
| 19 | (00 00 1847) | Mijdrecht | I18825 | |
| 20 | 22 okt 1868 | Mijdrecht | I59673 | |
| 21 | 29 nov 1886 | Mijdrecht | I52970 | |
| 22 | (00 00 1846) | Mijdrecht | I29757 | |
| 23 | (00 00 1817) | Mijdrecht | I31645 | |
| 24 | ca. 1848 | Mijdrecht | I27944 | |
| 25 | 25 apr 1850 | Mijdrecht | I14779 | |
| 26 | 10 mei 1846 | Mijdrecht | I30089 | |
| 27 | (00 00 1896) | Mijdrecht | I37533 | |
| 28 | 14 mei 1894 | Mijdrecht | I27664 | |
| 29 | 26 sep 1890 | Mijdrecht | I27022 | |
| 30 | (00 00 1883) | Mijdrecht | I33317 | |
| 31 | (00 00 1883) | Mijdrecht | I33673 | |
| 32 | 13 jan 1870 | Mijdrecht | I33080 | |
| 33 | 14 nov 1817 | Mijdrecht | I31191 | |
| 34 | (00 00 1883) | Mijdrecht | I18687 | |
| 35 | (ca. 1874) | Mijdrecht | I49404 | |
| 36 | (00 00 1813) | Mijdrecht | I7156 | |
| 37 | (00 00 1838) | Mijdrecht | I20405 | |
| 38 | 17 mei 1905 | Mijdrecht | I49861 | |
| 39 | (00 00 1849) | Mijdrecht | I12353 | |
| 40 | (00 00 1861) | Mijdrecht | I31412 | |
| 41 | (00 00 1807) | Mijdrecht | I36032 | |
| 42 | 13 apr 1871 | Mijdrecht | I48189 | |
| 43 | 17 okt 1871 | Mijdrecht | I52640 | |
| 44 | 20 mrt 1813 | Mijdrecht | I5110 | |
| 45 | (00 00 1846) | Mijdrecht | I29033 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 18 aug 1988 | Mijdrecht | I48213 | |
| 2 | 08 jan 1858 | Mijdrecht | I10660 | |
| 3 | 30 jul 1899 | Mijdrecht | I23424 | |
| 4 | 23 feb 1917 | Mijdrecht | I29756 | |
| 5 | 13 mrt 1869 | Mijdrecht | I17019 | |
| 6 | 31 mrt 1895 | Mijdrecht | I30423 | |
| 7 | 14 apr 1986 | Mijdrecht | I19806 | |
| 8 | 26 dec 1829 | Mijdrecht | I26011 | |
| 9 | 21 mrt 1886 | Mijdrecht | I30160 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Mijdrecht | I30159 | ||
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | BINK / SCHAFT, VAN DER | 03 jul 1874 | Mijdrecht | F6214 |
| 2 | BROEKE / STRIK | 19 nov 1869 | Mijdrecht | F8218 |
| 3 | DAM / KRAAN | 08 mei 1891 | Mijdrecht | F22141 |
| 4 | GRIEKEN, VAN / KROON | 21 nov 1839 | Mijdrecht | F7974 |
| 5 | HAASTRECHT, VAN / RIJN, VAN | 28 jul 1899 | Mijdrecht | F11433 |
| 6 | HEEMSKERK / LANGE, DE | 21 nov 1873 | Mijdrecht | F9898 |
| 7 | HORSMAN / LIEFDE, DE | 22 mrt 1878 | Mijdrecht | F4408 |
| 8 | METS / WESTMAAS | 09 dec 1835 | Mijdrecht | F7373 |
| 9 | OLIJHOEK / HOUWELING | 26 mei 1876 | Mijdrecht | F13509 |
| 10 | RADEMAKER / SPIJKER | 02 jun 1865 | Mijdrecht | F8295 |
| 11 | REKELHOF / WIJFJE | 16 nov 1878 | Mijdrecht | F8912 |
| 12 | SCHUUR / PIJLEN, VAN | 24 sep 1880 | Mijdrecht | F10051 |
| 13 | STRAVER / KAMPEN, VAN | 30 sep 1868 | Mijdrecht | F10785 |
| 14 | VREESWIJK / EPSKAMP | 23 nov 1928 | Mijdrecht | F10957 |