Latitude (Breedte): 51.9748610, Longitude (Lengte): 4.9451478
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | (00 00 1865) | Lopik | I31918 | |
| 2 | (00 00 1861) | Lopik | I31917 | |
| 3 | (00 00 1805) | Lopik | I8085 | |
| 4 | (00 00 1847) | Lopik | I36256 | |
| 5 | 16 apr 1839 | Lopik | I13120 | |
| 6 | 08 apr 1916 | Lopik | I58633 | |
| 7 | 15 dec 1833 | Lopik | I25844 | |
| 8 | (00 00 1871) | Lopik | I28387 | |
| 9 | 24 feb 1915 | Lopik | I59631 | |
| 10 | 14 apr 1864 | Lopik | I27272 | |
| 11 | 30 mei 1828 | Lopik | I25843 | |
| 12 | (00 00 1828) | Lopik | I12235 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 22 dec 1968 | Lopik | I47640 | |
| 2 | 11 jun 1982 | Lopik | I21454 | |
| 3 | 27 okt 1852 | Lopik | I8091 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | STRENG / MULDER | 05 jun 1863 | Lopik | F8197 |
| 2 | VLIET, VAN / MULDER | 02 feb 1860 | Lopik | F7432 |