Latitude (Breedte): 52.0613274, Longitude (Lengte): 4.9149988
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 08 jan 1876 | Linschoten | I24829 |
2 | ![]() | (00 00 1882) | Linschoten | I24942 |
3 | ![]() | 04 okt 1883 | Linschoten | I24785 |
4 | ![]() | (00 00 1841) | Linschoten | I25102 |
5 | ![]() | 10 feb 1886 | Linschoten | I27508 |
6 | ![]() | 23 jan 1875 | Linschoten | I43141 |
7 | ![]() | 18 apr 1874 | Linschoten | I26016 |
8 | ![]() | 27 jul 1881 | Linschoten | I55533 |
9 | ![]() | 14 sep 1878 | Linschoten | I48863 |
10 | ![]() | (00 00 1838) | Linschoten | I11956 |
11 | ![]() | 07 apr 1877 | Linschoten | I24888 |
12 | ![]() | (00 00 1751) | Linschoten | I3046 |
13 | ![]() | (00 00 1818) | Linschoten | I25094 |
14 | ![]() | 11 jun 1846 | Linschoten | I11031 |
15 | ![]() | 03 jul 1858 | Linschoten | I14762 |
16 | ![]() | (00 00 1850) | Linschoten | I7724 |
17 | ![]() | (00 00 1845) | Linschoten | I12138 |
18 | ![]() | (00 00 1843) | Linschoten | I9131 |
19 | ![]() | 27 dec 1843 | Linschoten | I13332 |
20 | ![]() | 30 apr 1848 | Linschoten | I12246 |
21 | ![]() | 25 jan 1874 | Linschoten | I22114 |
22 | ![]() | 12 mrt 1828 | Linschoten | I48816 |
23 | ![]() | (00 00 1824) | Linschoten | I15406 |
24 | ![]() | (00 00 1805) | Linschoten | I28252 |
25 | ![]() | 16 jul 1850 | Linschoten | I18365 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 05 sep 1883 | Linschoten | I15407 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | KIEVIET, DE / JAARSVELD, VAN | 17 feb 1899 | Linschoten | F7862 |
2 | LEKKERKERKER / LEKKERKERKER | 01 jun 1880 | Linschoten | F4405 |
3 | MIDDELMAN / BEIJEN | 11 mei 1906 | Linschoten | F7878 |
4 | SPEK / HOOG, VAN 'T | 25 mei 1860 | Linschoten | F3659 |