Latitude (Breedte): 52.2342058, Longitude (Lengte): 4.7310754
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | (00 00 1767) | Kalslagen | I6481 | |
| 2 | 25 mei 1828 | Kalslagen | I24943 | |
| 3 | 10 jul 1831 | Kalslagen | I31483 | |
| 4 | 05 feb 1843 | Kalslagen | I25428 | |
| 5 | 16 sep 1827 | Kalslagen | I30283 | |
| 6 | ca. 1781 | Kalslagen | I7995 | |
| 7 | 27 jun 1824 | Kalslagen | I8125 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 21 feb 1827 | Kalslagen | I25127 | |
| 2 | 11 jul 1838 | Kalslagen | I18703 | |
| 3 | na 1822 | Kalslagen | I26013 | |
| 4 | na 1822 | Kalslagen | I26014 | |
| 5 | 10 mrt 1834 | Kalslagen | I25126 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | HORSMAN / BOS, VAN DEN | 04 aug 1842 | Kalslagen | F12421 |
| 2 | HORSMAN / KORT, DE | 29 sep 1850 | Kalslagen | F5822 |
| 3 | QUALM / OPPELAAR | 07 feb 1840 | Kalslagen | F5820 |
| 4 | TEKAMP / RU, DE | 22 aug 1847 | Kalslagen | F9988 |