Latitude (Breedte): 52.6423654, Longitude (Lengte): 5.0602124
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 21 okt 1878 | Hoorn | I53735 |
2 | ![]() | 12 feb 1800 | Hoorn | I3976 |
3 | ![]() | ca. 1784 | Hoorn | I44286 |
4 | ![]() | 05 jul 1861 | Hoorn | I19613 |
5 | ![]() | (00 00 1826) | Hoorn | I7532 |
6 | ![]() | (00 00 1758) | Hoorn | I41091 |
7 | ![]() | (00 00 1787) | Hoorn | I819 |
8 | ![]() | ca. 1894 | Hoorn | I49182 |
9 | ![]() | 08 aug 1867 | Hoorn | I31780 |
10 | ![]() | ca. 1857 | Hoorn | I24889 |
11 | ![]() | (00 00 1817) | Hoorn | I25951 |
12 | ![]() | (00 00 1861) | Hoorn | I19612 |
13 | ![]() | 29 mrt 1907 | Hoorn | I43730 |
14 | ![]() | (00 00 1865) | Hoorn | I15550 |
15 | ![]() | 24 sep 1826 | Hoorn | I17443 |
16 | ![]() | (00 00 1783) | Hoorn | I535 |
17 | ![]() | (00 00 1824) | Hoorn | I25952 |
18 | ![]() | ca. 1770 | Hoorn | I47726 |
19 | ![]() | 17 okt 1869 | Hoorn | I49191 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 10 dec 1942 | Hoorn | I19613 |
2 | ![]() | 05 jun 1863 | Hoorn | I8073 |
3 | ![]() | 01 okt 1943 | Hoorn | I30894 |
4 | ![]() | 27 jun 1896 | Hoorn | I19611 |
5 | ![]() | 23 nov 1855 | Hoorn | I15464 |
6 | ![]() | 02 mei 1943 | Hoorn | I14544 |
7 | ![]() | 24 apr 1971 | Hoorn | I5628 |
8 | ![]() | 28 jan 1977 | Hoorn | I40364 |
9 | ![]() | 29 apr 1827 | Hoorn | I2844 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | HEIJMANS / KNIJN | 02 jul 1886 | Hoorn | F6457 |
2 | HONIG / STOFFELS | 01 okt 1840 | Hoorn | F4493 |
3 | LATUM, VAN / GRAAFF, DE | 06 jan 1938 | Hoorn | F19539 |
4 | MEPPE / BAKKER | 22 jun 1888 | Hoorn | F6071 |
5 | MEPPE / VISSER | 04 mei 1860 | Hoorn | F8239 |
6 | PORTEGIES / STROOTMAN | 18 apr 1823 | Hoorn | F1702 |