Latitude (Breedte): 52.2574121, Longitude (Lengte): 6.7927725
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | (00 00 1905) | Hengelo | I33646 | |
| 2 | 17 sep 1902 | Hengelo | I50279 | |
| 3 | 24 apr 1877 | Hengelo | I32320 | |
| 4 | 03 feb 1842 | Hengelo | I17889 | |
| 5 | 06 dec 1945 | Hengelo | I56909 | |
| 6 | (00 00 1852) | Hengelo | I33056 | |
| 7 | 26 dec 1881 | Hengelo | I25756 | |
| 8 | 04 jan 1863 | Hengelo | I29604 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 23 mrt 1910 | Hengelo | I10851 | |
| 2 | 14 mei 1939 | Hengelo | I27960 | |
| 3 | 14 feb 1933 | Hengelo | I27961 | |
| 4 | 10 nov 1919 | Hengelo | I12064 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | GEURDS / ROOK | 17 mei 1899 | Hengelo | F11051 |
| 2 | SLOTEN, VAN / BORNWATER | 27 dec 1883 | Hengelo | F17600 |