Latitude (Breedte): 52.0142878, Longitude (Lengte): 6.1397816
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | (00 00 1869) | Doesburg | I21806 |
2 | ![]() | 22 mei 1800 | Doesburg | I32654 |
3 | ![]() | (00 00 1764) | Doesburg | I2880 |
4 | ![]() | ca. 1792 | Doesburg | I34114 |
5 | ![]() | (00 00 1893) | Doesburg | I31811 |
6 | ![]() | 22 jul 1809 | Doesburg | I17163 |
7 | ![]() | (00 00 1849) | Doesburg | I11029 |
8 | ![]() | ca. 1652 | Doesburg | I38056 |
9 | ![]() | mrt 1886 | Doesburg | I20473 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | QUANT / CAVADINO | 21 apr 1829 | Doesburg | F11198 |