Latitude (Breedte): 52.6323813, Longitude (Lengte): 4.7533754
Treffers 1 t/m 42 van 42
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 26 apr 1795 | Alkmaar | I22007 |
2 | ![]() | (00 00 1821) | Alkmaar | I23990 |
3 | ![]() | 05 jul 1882 | Alkmaar | I28149 |
4 | ![]() | 27 jun 1884 | Alkmaar | I3521 |
5 | ![]() | 03 apr 1921 | Alkmaar | I53414 |
6 | ![]() | 04 okt 1869 | Alkmaar | I19994 |
7 | ![]() | 06 aug 1929 | Alkmaar | I59182 |
8 | ![]() | (00 00 1860) | Alkmaar | I43514 |
9 | ![]() | (00 00 1862) | Alkmaar | I12518 |
10 | ![]() | I53400 | ||
11 | ![]() | (00 00 1810) | Alkmaar | I26259 |
12 | ![]() | 14 feb 1787 | Alkmaar | I22637 |
13 | ![]() | 21 okt 1875 | Alkmaar | I44280 |
14 | ![]() | (00 00 1803) | Alkmaar | I1151 |
15 | ![]() | (00 00 1817) | Alkmaar | I29711 |
16 | ![]() | ca. 1770 | Alkmaar | I2951 |
17 | ![]() | (00 00 1811) | Alkmaar | I5002 |
18 | ![]() | (00 00 1849) | Alkmaar | I27883 |
19 | ![]() | 15 mrt 1875 | Alkmaar | I32412 |
20 | ![]() | 24 jul 1880 | Alkmaar | I45934 |
21 | ![]() | ca. 1680 | Alkmaar | I47221 |
22 | ![]() | (00 00 1855) | Alkmaar | I31470 |
23 | ![]() | 15 jun 1874 | Alkmaar | I53924 |
24 | ![]() | 15 jun 1874 | Alkmaar | I55137 |
25 | ![]() | 21 jan 1875 | Alkmaar | I59259 |
26 | ![]() | 07 jan 1910 | Alkmaar | I58772 |
27 | ![]() | 20 sep 1876 | Alkmaar | I43100 |
28 | ![]() | 01 nov 1883 | Alkmaar | I43101 |
29 | ![]() | (00 00 1890) | Alkmaar | I43717 |
30 | ![]() | (00 00 1815) | Alkmaar | I16882 |
31 | ![]() | (00 00 1767) | Alkmaar | I1088 |
32 | ![]() | 25 dec 1883 | Alkmaar | I53448 |
33 | ![]() | ca. 1814 | Alkmaar | I29424 |
34 | ![]() | ca. 1740 | Alkmaar | I6367 |
35 | ![]() | 07 okt 1880 | Alkmaar | I53449 |
36 | ![]() | 08 jun 1929 | Alkmaar | I59038 |
37 | ![]() | 12 aug 1855 | Alkmaar | I27669 |
38 | ![]() | (00 00 1794) | Alkmaar | I930 |
39 | ![]() | 04 aug 1880 | Alkmaar | I48256 |
40 | ![]() | I53401 | ||
41 | ![]() | 17 mei 1865 | Alkmaar | I22760 |
42 | ![]() | 03 apr 1902 | Alkmaar | I59168 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 22 sep 1856 | Alkmaar | I4888 |
2 | ![]() | 28 aug 2007 | Alkmaar | I45782 |
3 | ![]() | 24 dec 1999 | Alkmaar | I53414 |
4 | ![]() | 25 mei 1944 | Alkmaar | I11699 |
5 | ![]() | 21 jan 1932 | Alkmaar | I12255 |
6 | ![]() | 16 mrt 1929 | Alkmaar | I20326 |
7 | ![]() | 25 nov 2015 | Alkmaar | I55251 |
8 | ![]() | 19 jul 1989 | Alkmaar | I57637 |
9 | ![]() | 09 jan 2001 | Alkmaar | I57635 |
10 | ![]() | 17 feb 1956 | Alkmaar | I17519 |
11 | ![]() | 03 aug 1943 | Alkmaar | I16966 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Alkmaar | I57403 | |
2 | ![]() | Alkmaar | I57402 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | DUBBELD / BAKKER | 14 aug 1864 | Alkmaar | F6694 |
2 | HAMER / DIJKSHOORN | 13 aug 1876 | Alkmaar | F4873 |
3 | KOSTER / SCHUT | 03 dec 1903 | Alkmaar | F19125 |
4 | LEEUWEN, VAN / CAMPEN, VAN | 16 sep 1954 | Alkmaar | F20949 |
5 | PRINSEN / RENTENAAR | 26 jul 1891 | Alkmaar | F10894 |
6 | PUTTENAAR / SCHOUTEN | 07 nov 1906 | Alkmaar | F18959 |
7 | STEEMAN / WIESE | 18 mei 1922 | Alkmaar | F21809 |
8 | VERVER / KOOPMAN | 14 apr 1904 | Alkmaar | F10499 |
9 | VISSER / HEINIS | 06 jun 1916 | Alkmaar | F11506 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | BEEKMA / KORVER | 11 feb 1888 | Alkmaar | F8118 |