Latitude (Breedte): 52.1601144, Longitude (Lengte): 4.4970097
Treffers 6051 t/m 6059 van 6059
«Vorige «1 ... 118 119 120 121 122
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 6051 | 11 jan 1848 | Leiden | I26185 | |
| 6052 | 12 dec 1819 | Leiden | I20490 | |
| 6053 | 02 jan 1882 | Leiden | I20489 | |
| 6054 | 26 sep 1888 | Leiden | I22678 | |
| 6055 | 28 okt 1810 | Leiden | I29691 | |
| 6056 | 30 nov 1795 | Leiden | I32522 | |
| 6057 | 13 nov 1862 | Leiden | I17958 | |
| 6058 | 09 nov 1852 | Leiden | I29690 | |
| 6059 | 25 jul 1895 | Leiden | I50661 | |
«Vorige «1 ... 118 119 120 121 122