Latitude (Breedte): 52.0907374, Longitude (Lengte): 5.1214201
Treffers 51 t/m 100 van 209
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 51 | (00 00 1789) | Utrecht | I7591 | |
| 52 | (00 00 1834) | Utrecht | I30159 | |
| 53 | 25 aug 1895 | Utrecht | I52388 | |
| 54 | 19 aug 1898 | Utrecht | I27692 | |
| 55 | 17 nov 1896 | Utrecht | I29253 | |
| 56 | 28 apr 1832 | Utrecht | I20099 | |
| 57 | 15 aug 1848 | Utrecht | I14078 | |
| 58 | (00 00 1850) | Utrecht | I14472 | |
| 59 | (00 00 1845) | Utrecht | I34645 | |
| 60 | (00 00 1821) | Utrecht | I12751 | |
| 61 | (00 00 1822) | Utrecht | I24243 | |
| 62 | sep 1840 | Utrecht | I14443 | |
| 63 | (00 00 1832) | Utrecht | I10739 | |
| 64 | 27 apr 1882 | Utrecht | I34541 | |
| 65 | ca. 1682 | Utrecht | I37395 | |
| 66 | 22 jun 1889 | Utrecht | I53488 | |
| 67 | (00 00 1788) | Utrecht | I6877 | |
| 68 | (00 00 1786) | Utrecht | I7507 | |
| 69 | (00 00 1780) | Utrecht | I7109 | |
| 70 | ca. 1854 | Utrecht | I31502 | |
| 71 | 27 jan 1824 | Utrecht | I32826 | |
| 72 | (00 00 1872) | Utrecht | I29907 | |
| 73 | (00 00 1841) | Utrecht | I29908 | |
| 74 | 28 apr 1885 | Utrecht | I28988 | |
| 75 | (00 00 1849) | Utrecht | I28989 | |
| 76 | (ca. 1788) | Utrecht | I53557 | |
| 77 | 19 okt 1872 | Utrecht | I23165 | |
| 78 | (00 00 1826) | Utrecht | I29577 | |
| 79 | (00 00 1861) | Utrecht | I29576 | |
| 80 | 30 sep 1807 | Utrecht | I12414 | |
| 81 | 13 okt 1929 | Utrecht | I58069 | |
| 82 | (00 00 1854) | Utrecht | I34387 | |
| 83 | 24 jun 1926 | Utrecht | I59203 | |
| 84 | (00 00 1826) | Utrecht | I25795 | |
| 85 | 09 nov 1904 | Utrecht | I56719 | |
| 86 | 25 aug 1887 | Utrecht | I26247 | |
| 87 | 18 jul 1874 | Utrecht | I29048 | |
| 88 | ca. 1780 | Utrecht | I2624 | |
| 89 | (00 00 1787) | Utrecht | I6391 | |
| 90 | (00 00 1820) | Utrecht | I5010 | |
| 91 | 02 apr 1912 | Utrecht | I59755 | |
| 92 | 25 okt 1808 | Utrecht | I32575 | |
| 93 | (00-00-1888) | Utrecht | I48460 | |
| 94 | (00 00 1848) | Utrecht | I14676 | |
| 95 | 05 nov 1900 | Utrecht | I58516 | |
| 96 | 21 aug 1834 | Utrecht | I18657 | |
| 97 | 20 mrt 1808 | Utrecht | I32738 | |
| 98 | 01 mrt 1885 | Utrecht | I59762 | |
| 99 | (00 00 1841) | Utrecht | I34221 | |
| 100 | ca. 1805 | Utrecht | I25739 | |
Treffers 51 t/m 59 van 59
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 51 | 21 jul 1931 | Utrecht | I18957 | |
| 52 | 05 jan 1889 | Utrecht | I25782 | |
| 53 | 17 mrt 1919 | Utrecht | I26356 | |
| 54 | 27 mrt 1927 | Utrecht | I25278 | |
| 55 | 28 dec 1942 | Utrecht | I34649 | |
| 56 | 29 dec 1968 | Utrecht | I33563 | |
| 57 | 22 dec 1858 | Utrecht | I10719 | |
| 58 | 20 jan 1892 | Utrecht | I24728 | |
| 59 | 22 apr 1954 | Utrecht | I44239 | |
Treffers 51 t/m 69 van 69
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 51 | RIJSSEL, VAN / LUCAS | 24 sep 1930 | Utrecht | F16436 |
| 52 | SCHENK / NIEBOER | 09 apr 1890 | Utrecht | F13501 |
| 53 | SCHROEFF, VAN DER / PEPPEL, VAN DE | 13 nov 1822 | Utrecht | F6905 |
| 54 | SICHERER / SMIT | 23 dec 1840 | Utrecht | F12442 |
| 55 | SIMONIS / MONTFOORT, VAN | 27 apr 1922 | Utrecht | F13504 |
| 56 | SOET / ZIJTVELD | 08 aug 1877 | Utrecht | F4268 |
| 57 | SPIERENBURG / VERHEUL | 14 mrt 1811 | Utrecht | F9311 |
| 58 | STRAATMAN / POLSEN | 25 feb 1835 | Utrecht | F2171 |
| 59 | TERGOUW, VAN / SMITS | 05 aug 1840 | Utrecht | F10743 |
| 60 | UMMELS / VERBEEK VAN MOURIK | 11 feb 1874 | Utrecht | F8177 |
| 61 | VERMAAK / GRIESSEN | 31 mei 1843 | Utrecht | F7555 |
| 62 | VERMAAK / SMIT | 12 jul 1871 | Utrecht | F4341 |
| 63 | VERMEULEN / GERLACH | 18 sep 1872 | Utrecht | F12332 |
| 64 | VIERBERGEN / POULAIN | 09 apr 1903 | Utrecht | F7615 |
| 65 | VLIEGENTHART / BETTEN | 20 jul 1864 | Utrecht | F8633 |
| 66 | VROON / JANSEN | 12 aug 1874 | Utrecht | F8160 |
| 67 | WESTEN, VAN DER / MARCHAL | 29 sep 1830 | Utrecht | F1557 |
| 68 | WIJK, VAN / BERGMAN | 08 feb 1881 | Utrecht | F5684 |
| 69 | WILLEMSEN / ZWIESERIJN | 17 aug 1870 | Utrecht | F5533 |