Latitude (Breedte): 52.1687819, Longitude (Lengte): 4.6375651
Treffers 201 t/m 250 van 355
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 201 | 30 jun 1905 | Woubrugge | I52466 | |
| 202 | 10 nov 1871 | Woubrugge | I31383 | |
| 203 | (00 00 1874) | Woubrugge | I31975 | |
| 204 | 06 jun 1897 | Woubrugge | I48281 | |
| 205 | Woubrugge | I2384 | ||
| 206 | 15 jan 1886 | Woubrugge | I58314 | |
| 207 | (00 00 1837) | Woubrugge | I10948 | |
| 208 | (00 00 1853) | Woubrugge | I15648 | |
| 209 | 19 nov 1913 | Woubrugge | I53416 | |
| 210 | (00-00-1913) | Woubrugge | I48416 | |
| 211 | (00 00 1800) | Woubrugge | I9152 | |
| 212 | 07 jul 1911 | Woubrugge | I57477 | |
| 213 | 24 apr 1876 | Woubrugge | I22538 | |
| 214 | 10 jul 1924 | Woubrugge | I59769 | |
| 215 | 28 nov 1912 | Woubrugge | I48297 | |
| 216 | 29 mei 1863 | Woubrugge | I18319 | |
| 217 | 31 aug 1875 | Woubrugge | I18762 | |
| 218 | 18 jan 1879 | Woubrugge | I55329 | |
| 219 | 01 okt 1885 | Woubrugge | I18766 | |
| 220 | (00 00 1873) | Woubrugge | I31597 | |
| 221 | (ca. 1875) | Woubrugge | I33378 | |
| 222 | (00 00 1822) | Woubrugge | I36191 | |
| 223 | (00 00 1802) | Woubrugge | I34831 | |
| 224 | (00 00 1878) | Woubrugge | I34740 | |
| 225 | 18 sep 1909 | Woubrugge | I34739 | |
| 226 | (00 00 1907) | Woubrugge | I34742 | |
| 227 | (00 00 1820) | Woubrugge | I43264 | |
| 228 | 21 apr 1854 | Woubrugge | I24689 | |
| 229 | (00 00 1816) | Woubrugge | I27456 | |
| 230 | 16 mrt 1874 | Woubrugge | I32439 | |
| 231 | 30 mei 1860 | Woubrugge | I22963 | |
| 232 | 30 apr 1833 | Woubrugge | I10956 | |
| 233 | 21 apr 1897 | Woubrugge | I46179 | |
| 234 | 08 jun 1888 | Woubrugge | I57549 | |
| 235 | 31 mei 1903 | Woubrugge | I53242 | |
| 236 | 16 okt 1893 | Woubrugge | I18770 | |
| 237 | 01 nov 1902 | Woubrugge | I48664 | |
| 238 | 14 dec 1890 | Woubrugge | I4054 | |
| 239 | 01 mrt 1871 | Woubrugge | I23267 | |
| 240 | 21 mei 1866 | Woubrugge | I29723 | |
| 241 | I56301 | |||
| 242 | I56300 | |||
| 243 | 01 mei 1885 | Woubrugge | I27556 | |
| 244 | 22 sep 1865 | Woubrugge | I21760 | |
| 245 | I59639 | |||
| 246 | 09 aug 1857 | Woubrugge | I25461 | |
| 247 | 28 sep 1888 | Woubrugge | I27557 | |
| 248 | 31 mei 1926 | Woubrugge | I51996 | |
| 249 | 15 sep 1890 | Woubrugge | I43251 | |
| 250 | 22 jul 1924 | Woubrugge | I59859 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»