Latitude (Breedte): 52.3749440, Longitude (Lengte): 4.6303000
Treffers 151 t/m 200 van 464
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 151 | 28 nov 1861 | Alkemade | I15390 | |
| 152 | 07 jan 1896 | Alkemade | I59921 | |
| 153 | 18 jun 1866 | Alkemade | I15760 | |
| 154 | I60535 | |||
| 155 | 01 jan 1853 | Alkemade | I17285 | |
| 156 | 12 jul 1884 | Alkemade | I53058 | |
| 157 | 01 apr 1895 | Alkemade | I23437 | |
| 158 | 04 sep 1849 | Alkemade | I19031 | |
| 159 | 16 dec 1878 | Alkemade | I24577 | |
| 160 | 25 jun 1889 | Alkemade | I53341 | |
| 161 | 11 mei 1900 | Alkemade | I56587 | |
| 162 | 31 mrt 1898 | Alkemade | I28738 | |
| 163 | 15 mei 1913 | Alkemade | I50097 | |
| 164 | 29 jun 1880 | Alkemade | I27689 | |
| 165 | 28 sep 1914 | Alkemade | I56177 | |
| 166 | (00 00 1858) | Alkemade | I12555 | |
| 167 | (00 00 1797) | Alkemade | I34302 | |
| 168 | 14 okt 1909 | Alkemade | I54504 | |
| 169 | 25 aug 1913 | Alkemade | I55431 | |
| 170 | (ca. 1875) | Alkemade | I55840 | |
| 171 | 21 dec 1862 | Alkemade | I52483 | |
| 172 | 1928 | Alkemade | I56782 | |
| 173 | 09 apr 1906 | Alkemade | I59480 | |
| 174 | sep 1908 | Alkemade | I52497 | |
| 175 | 20 mei 1906 | Alkemade | I47939 | |
| 176 | 11 okt 1881 | Alkemade | I27688 | |
| 177 | 25 feb 1902 | Alkemade | I33065 | |
| 178 | 09 feb 1910 | Alkemade | I27502 | |
| 179 | 26 jan 1875 | Alkemade | I26022 | |
| 180 | 15 jul 1875 | Alkemade | I27076 | |
| 181 | 08 feb 1907 | Alkemade | I36466 | |
| 182 | 27 jul 1891 | Alkemade | I52377 | |
| 183 | 03 feb 1873 | Alkemade | I26021 | |
| 184 | 15 okt 1906 | Alkemade | I28859 | |
| 185 | 13 mei 1953 | Alkemade | I58797 | |
| 186 | 28 aug 1877 | Alkemade | I52921 | |
| 187 | 16 feb 1886 | Alkemade | I27326 | |
| 188 | 01 dec 1904 | Alkemade | I52496 | |
| 189 | 25 jan 1905 | Alkemade | I32093 | |
| 190 | 04 apr 1903 | Alkemade | I33064 | |
| 191 | 26 jul 1849 | Alkemade | I27136 | |
| 192 | 28 mei 1908 | Alkemade | I50256 | |
| 193 | 05 mrt 1915 | Alkemade | I57148 | |
| 194 | 01 jan 1871 | Alkemade | I27021 | |
| 195 | 22 okt 1874 | Alkemade | I25711 | |
| 196 | 17 nov 1940 | Alkemade | I57653 | |
| 197 | ca. 1810 | Alkemade | I45061 | |
| 198 | 06 jun 1850 | Alkemade | I27074 | |
| 199 | 26 mei 1883 | Alkemade | I27073 | |
| 200 | 22 feb 1839 | Alkemade | I24705 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Volgende»
Treffers 151 t/m 173 van 173
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 151 | 16 mrt 1916 | Alkemade | I17555 | |
| 152 | 18 feb 1885 | Alkemade | I18691 | |
| 153 | 14 mei 1897 | Alkemade | I23259 | |
| 154 | 31 jul 1811 | Alkemade | I39915 | |
| 155 | 19 apr 1875 | Alkemade | I2345 | |
| 156 | 27 sep 1907 | Alkemade | I8647 | |
| 157 | 15 feb 1885 | Alkemade | I8755 | |
| 158 | 03 jan 1871 | Alkemade | I7884 | |
| 159 | 13 mrt 1860 | Alkemade | I9321 | |
| 160 | 17 jul 1885 | Alkemade | I34385 | |
| 161 | 31 jan 1941 | Alkemade | I28598 | |
| 162 | 27 mrt 1904 | Alkemade | I23258 | |
| 163 | 31 okt 1895 | Alkemade | I21719 | |
| 164 | 20 mrt 1915 | Alkemade | I18725 | |
| 165 | 05 apr 1909 | Alkemade | I26900 | |
| 166 | na 1918 | Alkemade | I27075 | |
| 167 | vóór 1926 | Alkemade | I33263 | |
| 168 | 25 nov 1912 | Alkemade | I8660 | |
| 169 | na 1926 | Alkemade | I33262 | |
| 170 | 01 jan 1880 | Alkemade | I23605 | |
| 171 | 09 feb 1883 | Alkemade | I35140 | |
| 172 | 08 mrt 1943 | Alkemade | I51048 | |
| 173 | 05 mei 1841 | Alkemade | I1594 | |