Latitude (Breedte): 52.1892775, Longitude (Lengte): 4.4431762
Treffers 101 t/m 150 van 333
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 101 | 1924 | Rijnsburg | I56625 | |
| 102 | ca. 1784 | Rijnsburg | I35048 | |
| 103 | ca. 1664 | Rijnsburg | I36645 | |
| 104 | 11 aug 1968 | Rijnsburg | I57770 | |
| 105 | 27 jan 1897 | Rijnsburg | I28528 | |
| 106 | (00 00 1907) | Rijnsburg | I43906 | |
| 107 | 13 jan 1809 | Rijnsburg | I35089 | |
| 108 | 17 jan 1812 | Rijnsburg | I35227 | |
| 109 | 12 okt 1847 | Rijnsburg | I10974 | |
| 110 | 07 okt 1883 | Rijnsburg | I34672 | |
| 111 | (00 00 1850) | Rijnsburg | I35190 | |
| 112 | 25 jan 1806 | Rijnsburg | I25421 | |
| 113 | 17 aug 1871 | Rijnsburg | I20012 | |
| 114 | 30 apr 1848 | Rijnsburg | I60524 | |
| 115 | 12 okt 1845 | Rijnsburg | I16122 | |
| 116 | 28 dec 1843 | Rijnsburg | I23328 | |
| 117 | 21 feb 1873 | Rijnsburg | I23327 | |
| 118 | 12 mei 1876 | Rijnsburg | I21828 | |
| 119 | 05 okt 1849 | Rijnsburg | I14209 | |
| 120 | 29 jun 1871 | Rijnsburg | I20401 | |
| 121 | 03 mei 1824 | Rijnsburg | I40217 | |
| 122 | ca. 1846 | Rijnsburg | I26649 | |
| 123 | 15 sep 1828 | Rijnsburg | I58400 | |
| 124 | 08 jul 1781 | Rijnsburg | I41440 | |
| 125 | 28 jan 1803 | Rijnsburg | I11040 | |
| 126 | Rijnsburg | I24178 | ||
| 127 | 20 apr 1830 | Rijnsburg | I23266 | |
| 128 | 24 aug 1859 | Rijnsburg | I20852 | |
| 129 | (ca. 1857) | Rijnsburg | I58011 | |
| 130 | 15 mrt 1851 | Rijnsburg | I15329 | |
| 131 | (00 00 1863) | Rijnsburg | I24365 | |
| 132 | 02 jul 1853 | Rijnsburg | I22054 | |
| 133 | 03 nov 1819 | Rijnsburg | I24176 | |
| 134 | 12 feb 1862 | Rijnsburg | I18231 | |
| 135 | Rijnsburg | I18550 | ||
| 136 | 11 mei 1823 | Rijnsburg | I35074 | |
| 137 | 06 mrt 1865 | Rijnsburg | I28797 | |
| 138 | 08 nov 1818 | Rijnsburg | I35117 | |
| 139 | 16 jul 1855 | Rijnsburg | I14525 | |
| 140 | 31 mrt 1837 | Rijnsburg | I16592 | |
| 141 | 17 jun 1818 | Rijnsburg | I27562 | |
| 142 | (00 00 1809) | Rijnsburg | I35213 | |
| 143 | ca. 1820 | Rijnsburg | I35143 | |
| 144 | 13 nov 1796 | Rijnsburg | I21877 | |
| 145 | ca. 1776 | Rijnsburg | I44469 | |
| 146 | 28 jun 1869 | Rijnsburg | I28948 | |
| 147 | 26 feb 1805 | Rijnsburg | I35138 | |
| 148 | (00 00 1796) | Rijnsburg | I35199 | |
| 149 | 04 mei 1836 | Rijnsburg | I27697 | |
| 150 | 15 mrt 1914 | Rijnsburg | I57377 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
Treffers 101 t/m 123 van 123
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 101 | 14 okt 1897 | Rijnsburg | I26148 | |
| 102 | 19 sep 1835 | Rijnsburg | I35077 | |
| 103 | 22 nov 1973 | Rijnsburg | I42959 | |
| 104 | 19 jun 1987 | Rijnsburg | I57297 | |
| 105 | 21 okt 1853 | Rijnsburg | I35229 | |
| 106 | 01 dec 1849 | Rijnsburg | I35201 | |
| 107 | 26 mrt 1906 | Rijnsburg | I23265 | |
| 108 | 22 okt 1831 | Rijnsburg | I35198 | |
| 109 | 13 jun 1928 | Rijnsburg | I25805 | |
| 110 | 10 nov 1902 | Rijnsburg | I24497 | |
| 111 | 10 nov 1924 | Rijnsburg | I35156 | |
| 112 | 27 jul 1897 | Rijnsburg | I27662 | |
| 113 | 07 jan 1870 | Rijnsburg | I35141 | |
| 114 | 11 jan 1928 | Rijnsburg | I29398 | |
| 115 | 13 jan 1874 | Rijnsburg | I35207 | |
| 116 | 06 mrt 1957 | Rijnsburg | I33603 | |
| 117 | 02 apr 1891 | Rijnsburg | I25565 | |
| 118 | vóór 1887 | Rijnsburg | I29466 | |
| 119 | 13 jun 1842 | Rijnsburg | I35216 | |
| 120 | 12 jul 1812 | Rijnsburg | I6677 | |
| 121 | 02 feb 1849 | Rijnsburg | I949 | |
| 122 | 17 jan 1819 | Rijnsburg | I6678 | |
| 123 | 28 nov 1827 | Rijnsburg | I34341 | |
Treffers 101 t/m 146 van 146
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 101 | MIDDELKOOP / BERG, VAN DEN | 27 jul 1842 | Rijnsburg | F12649 |
| 102 | MOLENKAMP / HEEMSKERK | 11 feb 1820 | Rijnsburg | F5737 |
| 103 | MOLENKAMP / ZANDBERGEN | 15 okt 1848 | Rijnsburg | F1708 |
| 104 | MOOIJ, DE / HAAN, DE | 24 nov 1820 | Rijnsburg | F12553 |
| 105 | MULDER / HAASTER, VAN | 26 mei 1814 | Rijnsburg | F12638 |
| 106 | NIEUWENDIJK, VAN DEN / KWAAK, VAN DER | 25 jun 1885 | Rijnsburg | F5437 |
| 107 | NOORT / EGMOND, VAN | 23 sep 1875 | Rijnsburg | F12341 |
| 108 | NOORT / HAAK, VAN DEN | 16 apr 1908 | Rijnsburg | F12340 |
| 109 | ONDERWATER / AANHANE | 13 jul 1922 | Rijnsburg | F7265 |
| 110 | OSKAM / KROMHOUT | 08 apr 1886 | Rijnsburg | F6146 |
| 111 | OUDSHOORN / LEEUWEN, VAN | 05 mei 1852 | Rijnsburg | F4836 |
| 112 | PLOEG, VAN DER / PLOEG, VAN DER | 22 mei 1902 | Rijnsburg | F8924 |
| 113 | PRINS / DONKELAAR, TEN | 22 okt 1896 | Rijnsburg | F9578 |
| 114 | PRINS / MUNNIK | 15 mei 1930 | Rijnsburg | F19140 |
| 115 | RAVENSBERGEN / MOOIJ, DE | 01 jun 1899 | Rijnsburg | F8396 |
| 116 | RAVENSBERGEN / RIJN, VAN | 18 okt 1888 | Rijnsburg | F10720 |
| 117 | RIETHOVEN / VERHOEF | 10 dec 1826 | Rijnsburg | F12643 |
| 118 | RIJN, VAN / SCHRAMA | 20 aug 1863 | Rijnsburg | F21421 |
| 119 | ROSSUM, VAN / HEEMSKERK | 16 nov 1865 | Rijnsburg | F17745 |
| 120 | SAMSOM / EIJKEL, VAN DEN | 24 mei 1883 | Rijnsburg | F6440 |
| 121 | SCHALKERS / ITERSON, VAN | 14 apr 1904 | Rijnsburg | F10603 |
| 122 | SCHIPPER / EIJKEL, VAN DEN | 25 feb 1915 | Rijnsburg | F18994 |
| 123 | SLIJKHUIS / KEIJZER | 17 aug 1871 | Rijnsburg | F7440 |
| 124 | SLUIJMER / NIEUWKOOP, VAN | 03 jul 1919 | Rijnsburg | F22605 |
| 125 | SON, VAN DER / HEEMSKERK | 22 jan 1851 | Rijnsburg | F12578 |
| 126 | SPIJK / HOGEWONING | 06 aug 1931 | Rijnsburg | F22297 |
| 127 | STAR, VAN DER / NAGTEGAAL | 10 aug 1834 | Rijnsburg | F12645 |
| 128 | STEIJN, VAN / ROON, VAN | 21 apr 1814 | Rijnsburg | F2561 |
| 129 | STRENG / GERRITSEN | 30 jan 1867 | Rijnsburg | F6558 |
| 130 | SWART / EIJKEL, VAN DEN | 15 nov 1900 | Rijnsburg | F12576 |
| 131 | TONKELAAR, TEN / RIETHOVEN | 10 dec 1834 | Rijnsburg | F7433 |
| 132 | VERHOEF / MOOIJ, DE | 20 okt 1833 | Rijnsburg | F1729 |
| 133 | VERMEIJ / DELFT, VAN | 05 sep 1861 | Rijnsburg | F4790 |
| 134 | VLASVELD / INGEN, VAN | 01 dec 1839 | Rijnsburg | F6227 |
| 135 | VLETTER / LINDEN, VAN DER | 13 mrt 1830 | Rijnsburg | F12117 |
| 136 | WEIJDEN, VAN DER / HEEMSKERK | 10 jul 1862 | Rijnsburg | F7111 |
| 137 | WEIJDEN, VAN DER / JONG, DE | 01 dec 1818 | Rijnsburg | F12633 |
| 138 | WESSEL / EGMOND, VAN | 30 jul 1914 | Rijnsburg | F16662 |
| 139 | WESTHUIS / DELFT, VAN | 03 dec 1908 | Rijnsburg | F18716 |
| 140 | WIJSMAN / BEUMKER | 05 feb 1901 | Rijnsburg | F7858 |
| 141 | ZANDBERGEN / GLASBERGEN | 21 jan 1838 | Rijnsburg | F12603 |
| 142 | ZANDBERGEN / ROON, VAN | 19 nov 1856 | Rijnsburg | F8173 |
| 143 | ZUIDWIJK / MOENS | 11 nov 1838 | Rijnsburg | F1301 |
| 144 | ZWAAN / BRUSSEE | 03 okt 1872 | Rijnsburg | F4089 |
| 145 | ZWAAN, VAN DER / RAMP | 11 apr 1847 | Rijnsburg | F2761 |
| 146 | ZWETSLOOT / RUIJT, VAN DER | 20 jun 1812 | Rijnsburg | F2139 |