
| Naam | BERK Maria | |
| Geboren | 19 okt 1852 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 9757 | |
| Overleden | 19 dec 1919 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Begraven | 23 dec 1919 | Zoeterwoude [3] |
| Persoon-ID | I9757 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 22 nov 2023 | |
| Vader | BERK Johannes, geb. 24 sep 1822, Zoeterwoude , ovl. 11 jun 1897, Zoeterwoude (Leeftijd 74 jaar) | |
| Moeder | DETERS Catharina, geb. 15 okt 1820, Zoetermeer , ovl. 22 mrt 1884, Zoeterwoude (Leeftijd 63 jaar) | |
| Getrouwd | 05 mei 1848 | Zoeterwoude [4] |
| Gezins-ID | F1532 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | LODESTEIJN Bernardus Gerardus, geb. 11 mrt 1850, Oegstgeest , ovl. 24 sep 1895, Zoeterwoude (Leeftijd 45 jaar) | |
| Getrouwd | 23 apr 1883 | Zoeterwoude [5] |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 21 mei 2004 | |
| Gezins-ID | F4506 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |