Naam | ELSEN, DEN Arnoldus | |
Geboren | 08 jul 1852 | Zoeterwoude [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Arbeider, kastelein | |
Permanent recordnummer | 9735 | |
Persoon-ID | I9735 | Genealogie Zoeterwoude |
Laatst gewijzigd op | 13 apr 2022 |
Vader | ELSEN, DEN Johannes, geb. 06 sep 1817, Zoeterwoude , ovl. 07 jun 1903, Zoeterwoude (Leeftijd 85 jaar) | |
Moeder | TOL, VAN Jacoba, geb. 14 mei 1815, Wassenaar , ovl. 29 aug 1874, Zoeterwoude (Leeftijd 59 jaar) | |
Getrouwd | 17 mei 1850 | Zoeterwoude [2] |
Gezins-ID | F1587 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | KORS Johanna, geb. 13 jan 1854, Hillegom , ovl. 18 jun 1889, Haarlemmermeer (Leeftijd 35 jaar) | |
Getrouwd | 15 mei 1879 | Zoeterwoude [3] |
Type: Wettelijk | ||
Laatst gewijzigd op | 7 jan 2004 | |
Gezins-ID | F3879 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | GRAAS, VAN Johanna, geb. 11 jan 1860, Leimuiden , ovl. 25 sep 1942, Noordwijkerhout (Leeftijd 82 jaar) | |
Getrouwd | 09 apr 1891 | Hillegom |
Type: Wettelijk | ||
Laatst gewijzigd op | 3 sep 2011 | |
Gezins-ID | F14313 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |