
| Naam | ZANDVLIET Johannes | |
| Geboren | 24 mei 1854 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 9491 | |
| Overleden | 14 mei 1930 | Hazerswoude |
| Persoon-ID | I9491 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 13 apr 2022 | |
| Vader | ZANDVLIET Gerardus, geb. 27 feb 1822, Zoeterwoude , ovl. 26 nov 1869, Zoeterwoude (Leeftijd 47 jaar) | |
| Moeder | KAPEL Antonia, geb. 16 apr 1824, Zegwaart , ovl. 03 jan 1894, Zoeterwoude (Leeftijd 69 jaar) | |
| Getrouwd | 13 mei 1853 | Zoeterwoude [2] |
| Gezins-ID | F2510 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | LEEUWEN, VAN Petronella, geb. 04 dec 1864, Hazerswoude , ovl. 28 okt 1919, Hazerswoude (Leeftijd 54 jaar) | |
| Getrouwd | 01 mei 1884 | Zoeterwoude [3] |
| Type: Wettelijk | ||
| Aantekeningen |
|
|
| Laatst gewijzigd op | 14 mei 2023 | |
| Gezins-ID | F4541 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |