
| Naam | HORSEN, VAN Cornelia | |
| Geboren | 20 jan 1854 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 9454 | |
| Overleden | 08 mei 1881 | Stompwijk [2] |
| Persoon-ID | I9454 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 13 apr 2022 | |
| Vader | HORSEN, VAN Theodorus, geb. 18 apr 1818, Hazerswoude , ovl. 30 aug 1885, Stompwijk (Leeftijd 67 jaar) | |
| Moeder | BLOM Willemijntje, geb. (00 00 1823), Aalsmeer , ovl. 28 jun 1896, Stompwijk | |
| Getrouwd | 07 mei 1847 | Zoeterwoude |
| Gezins-ID | F1509 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | KRANE Theodorus, geb. (00 00 1837), Beverwijk | |
| Getrouwd | 29 jun 1877 | Stompwijk [3] |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 9 mei 2005 | |
| Gezins-ID | F6140 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |