
| Naam | ONDERWATER Levenloos geboren | |
| Geboren | 09 okt 1812 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 93 | |
| Overleden | 09 okt 1812 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I93 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 27 jun 2022 | |
| Vader | ONDERWATER Cornelis Cornelisz, ged. 09 mrt 1766, Zoeterwoude , ovl. 05 feb 1855, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 88 jaar) | |
| Moeder | VERHAAR Cornelia, ged. 10 mrt 1768, Voorhout , ovl. 03 jun 1833, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 65 jaar) | |
| Getrouwd | 22 apr 1798 | Zoeterwoude [3] |
| Gezins-ID | F371 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |