
| Naam | KOBLENZWEIJ Petrus Johannes | |
| Geboren | 12 jul 1850 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 9237 | |
| Persoon-ID | I9237 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 13 apr 2022 | |
| Vader | KOBLENZWEIJ Johannes, geb. 08 dec 1816, Oegstgeest , ovl. na 1882, Woubrugge (Leeftijd > 67 jaar) | |
| Moeder | EGMOND, VAN Hendrika, geb. 01 sep 1820, Warmond , ovl. na 1882, Woubrugge (Leeftijd > 63 jaar) | |
| Getrouwd | 10 okt 1845 | Warmond |
| Gezins-ID | F2797 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | OORSCHOT Helena Wilhelmina Theodora, geb. 04 sep 1853, Voorschoten , ovl. 13 jan 1925, Leiden (Leeftijd 71 jaar) | |
| Getrouwd | 30 mei 1875 | Voorschoten |
| Type: Wettelijk | ||
| Laatst gewijzigd op | 20 apr 2012 | |
| Gezins-ID | F15088 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |