
| Naam | AMMERLAAN Catharina | |
| Geboren | 19 jan 1850 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 9206 | |
| Persoon-ID | I9206 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 14 feb 2022 | |
| Vader | AMMERLAAN Leonardus, geb. 24 mei 1824, Benthuizen , ovl. 01 mei 1859, Zoeterwoude (Leeftijd 34 jaar) | |
| Moeder | DOESSPEK Catharina, geb. (00 00 1817), Rijpwetering , ovl. 09 apr 1863, Zoeterwoude | |
| Getrouwd | 05 mei 1848 | Zoeterwoude [2] |
| Gezins-ID | F1530 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |