
| Naam | BIJLANDT, VAN Edoardus Alfred, Graaf | |
| Geboren | 14 okt 1829 | Brussel |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Particulier te Arnhem | |
| Permanent recordnummer | 9104 | |
| Overleden | 08 jun 1890 | 's-Gravenhage |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I9104 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 1 sep 2021 | |
| Vader | BYLANDT, VAN Willem Frederik, Graaf, geb. 05 jun 1771, 's-Gravenhage , ovl. 25 okt 1855, Mastland (Leeftijd 84 jaar) | |
| Moeder | CRAAN Virginie Frédèrique Wilhelmine Aspasia, geb. 14 okt 1800, Bergen op Zoom , ovl. 29 dec 1879, Brussel (Leeftijd 79 jaar) | |
| Getrouwd | 02 dec 1825 | |
| Aantekeningen |
|
|
| Gezins-ID | F2953 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | VOKES Ann Charlotte, geb. 10 okt 1828, Rathram (Ierland) , ovl. 08 jul 1861, Londen (Leeftijd 32 jaar) | |||||
| Getrouwd | 12 jun 1852 | Londen |
||||
| Type: Reli | ||||||
|
||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 14 nov 2004 | |||||
| Gezins-ID | F5260 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Gezin 2 | MASSOW, VAN Petronella Adriana, Jonkvrouw, geb. 25 okt 1834, Leiden , ovl. 16 jun 1909, Zoeterwoude (Leeftijd 74 jaar) | |||||
| Getrouwd | 27 nov 1862 | Zoeterwoude [1] |
||||
| Type: Wettelijk | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 11 jan 2003 | |||||
| Gezins-ID | F2952 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Bronnen |