
| Naam | HOOGEVEEN Johannes Bartholomeus | |
| Geboren | 31 okt 1853 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 8881 | |
| Persoon-ID | I8881 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 13 apr 2022 | |
| Vader | HOOGEVEEN Job, geb. (00 00 1827) | |
| Moeder | ZANDBERGEN Cornelia, geb. ca. 1827 | |
| Getrouwd | vóór 1853 | |
| Gezins-ID | F2804 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |