
| Naam | ONDERWATER Maria | |
| Geboren | 13 sep 1849 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 8783 | |
| Overleden | 25 aug 1920 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Begraven | 28 aug 1920 | Zoeterwoude [3] |
| Persoon-ID | I8783 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 | |
| Vader | ONDERWATER Cornelis Cornelisz, ged. 22 nov 1806, Zoeterwoude , ovl. 08 okt 1873, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 66 jaar) | |
| Moeder | BURG, VAN DER Johanna Hermanus, ged. 16 aug 1806, Zoeterwoude , ovl. 16 nov 1883, Zoeterwoude (Leeftijd ~ 77 jaar) | |
| Getrouwd | 24 apr 1829 | Zoeterwoude [4] |
| Gezins-ID | F372 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | HAASTREGT, VAN Leendert, geb. 29 dec 1844, Zoeterwoude , ovl. 04 feb 1929, Zoeterwoude (Leeftijd 84 jaar) | |||||
| Getrouwd | 19 mei 1885 | Zoeterwoude [5] |
||||
| Type: Wettelijk | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 25 mei 2004 | |||||
| Gezins-ID | F4588 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 20 jul 2022 | |||
| Gezins-ID | F19800 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Bronnen |