
| Naam | VOORWINDEN Jannetje | |
| Geboren | 01 feb 1846 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Permanent recordnummer | 8541 | |
| Overleden | 12 apr 1890 | Benthuizen |
|
||
| Persoon-ID | I8541 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 12 apr 2022 | |
| Vader | VOORWINDEN Jan, geb. 08 nov 1789, Zoeterwoude , ovl. 13 jan 1878, Zoeterwoude (Leeftijd 88 jaar) | |
| Moeder | VARENBURG Jannetje, geb. 07 aug 1806, Zoeterwoude , ovl. 26 jan 1852, Zoeterwoude (Leeftijd 45 jaar) | |
| Getrouwd | 19 apr 1833 | Zoeterwoude [2] |
| Gezins-ID | F492 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | SLOOTWEG Gerrit, geb. 25 okt 1845, Benthuizen , ovl. 28 aug 1923, Benthuizen (Leeftijd 77 jaar) | |||||
| Getrouwd | 17 feb 1870 | Zoeterwoude [3] |
||||
| Type: Wettelijk | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 30 aug 2003 | |||||
| Gezins-ID | F3461 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Bronnen |