
| Naam | ENDTZ Johannes Antonius | |
| Geboren | ca. 1800 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 8270 | |
| Overleden | vóór 1857 | Sneek |
| Persoon-ID | I8270 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 30 aug 2002 | |
| Gezin | STAM Fijtje Tjommes, geb. ca. 1800, ovl. na 1857, Sneek (Leeftijd ~ 58 jaar) | |||
| Getrouwd | 27 jul 1825 | Sneek |
||
| Type: Wettelijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 28 mei 2009 | |||
| Gezins-ID | F2644 | Gezinsblad | Familiekaart | ||