
| Naam | VINK Hendricus | |
| Geboren | 07 dec 1849 | Zoeterwoude [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Permanent recordnummer | 7617 | |
| Overleden | 01 jan 1850 | Zoeterwoude [2] |
|
||
| Persoon-ID | I7617 | Genealogie Zoeterwoude |
| Laatst gewijzigd op | 20 apr 2022 | |
| Vader | VINK Cornelis, geb. 13 mrt 1811, Wassenaar , ovl. 28 jul 1896, Zoeterwoude (Leeftijd 85 jaar) | |
| Moeder | SCHRADER Petronella, geb. 02 dec 1820, Stompwijk , ovl. 13 apr 1899, Zoeterwoude (Leeftijd 78 jaar) | |
| Getrouwd | 04 feb 1848 | Zoeterwoude [3] |
| Gezins-ID | F1523 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |